Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1996-01-20 · Güney Afrika 1-0 Angola (Afrika Uluslar Kupası) |
| Son karşılaşma | 2025-12-22 · Güney Afrika 2-1 Angola (Afrika Uluslar Kupası) |
| En farklı skor | 2009-10-26 · Güney Afrika 2-0 Angola (COSAFA Kupası) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Angola | Beraberlik | Güney Afrika |
|---|
| 1990'lar | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2000'lar | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2010'lar | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 2020'lar | 2 | 0 | 1 | 1 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Angola | Beraberlik | Güney Afrika |
|---|
| Afrika Uluslar Kupası | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Hazırlık Maçı | 5 | 0 | 3 | 2 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 2 | 0 | 1 | 1 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 2 | 0 | 0 | 2 |
| COSAFA Kupası | 1 | 0 | 0 | 1 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2025-12-22 | Güney Afrika | 2-1 | Angola | Afrika Uluslar Kupası |
| 2022-11-20 | Güney Afrika | 1-1 | Angola | Hazırlık Maçı |
| 2018-03-21 | Güney Afrika | 1-1 | Angola | Hazırlık Maçı |
| 2017-03-28 | Güney Afrika | 0-0 | Angola | Hazırlık Maçı |
| 2015-11-17 | Güney Afrika | 1-0 | Angola | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2015-11-13 | Angola | 1-3 | Güney Afrika | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2015-06-16 | Güney Afrika | 2-1 | Angola | Hazırlık Maçı |
| 2013-01-23 | Güney Afrika | 2-0 | Angola | Afrika Uluslar Kupası |
| 2009-10-26 | Güney Afrika | 2-0 | Angola | COSAFA Kupası |
| 2008-01-23 | Güney Afrika | 1-1 | Angola | Afrika Uluslar Kupası |
| 2002-01-15 | Güney Afrika | 1-0 | Angola | Hazırlık Maçı |
| 1999-06-20 | Angola | 2-2 | Güney Afrika | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.