Güney Afrika Millî Takımı
South Africa · 484 resmî ve hazırlık maçı · 1906–2026
South Africa · 484 resmî ve hazırlık maçı · 1906–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1906-07-09 · Güney Afrika 1-0 Arjantin (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-28 · Güney Afrika 0-1 Kanada (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 1955-09-17 · Güney Afrika 8-0 Avustralya (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1958-11-12 · Güney Afrika 3-9 Hollanda (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900'lar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| 1920'lar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| 1940'lar | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 21 | %78 |
| 1950'lar | 12 | 8 | 0 | 4 | 35 | 21 | %67 |
| 1970'lar | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | %50 |
| 1990'lar | 81 | 32 | 24 | 25 | 95 | 88 | %40 |
| 2000'lar | 164 | 72 | 40 | 52 | 188 | 158 | %44 |
| 2010'lar | 131 | 56 | 50 | 25 | 174 | 98 | %43 |
| 2020'lar | 82 | 38 | 30 | 14 | 112 | 68 | %46 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 197 | 87 | 53 | 57 | 272 | 202 | %44 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 68 | 31 | 27 | 10 | 103 | 55 | %46 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 66 | 37 | 12 | 17 | 87 | 56 | %56 |
| COSAFA Kupası | 59 | 31 | 21 | 7 | 79 | 31 | %53 |
| Afrika Uluslar Kupası | 54 | 20 | 17 | 17 | 61 | 54 | %37 |
| FIFA Dünya Kupası | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 20 | %23 |
| Simba Tournament | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 3 | %50 |
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | %12 |
| CONCACAF Altın Kupa | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | %25 |
| USA Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | %0 |
| FIFA Serisi | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | %0 |
| COSAFA Cup qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambiya | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 21 | %32 |
| Avustralya | 21 | 11 | 4 | 6 | 47 | 27 | %52 |
| Zimbabve | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 19 | %48 |
| Nijerya | 17 | 2 | 8 | 7 | 12 | 25 | %12 |
| Botsvana | 17 | 12 | 5 | 0 | 28 | 10 | %71 |
| Angola | 15 | 9 | 6 | 0 | 20 | 8 | %60 |
| Gana | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 13 | %33 |
| Namibya | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 10 | %57 |
| Mısır | 13 | 7 | 1 | 5 | 11 | 9 | %54 |
| Malavi | 13 | 8 | 4 | 1 | 18 | 4 | %62 |
| Lesotho | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 6 | %54 |
| Kongo | 12 | 6 | 5 | 1 | 14 | 5 | %50 |
| Mozambik | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 6 | %73 |
| Kamerun | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | %30 |
| Mauritius | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | %60 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Shaun Bartlett | 15 |
| Benni McCarthy | 12 |
| Siyabonga Nomvethe | 8 |
| Phil Masinga | 7 |
| Bernard Parker | 7 |
| Teboho Mokoena | 6 |
| Mark Williams | 5 |
| Sibusiso Zuma | 5 |
| Katlego Mphela | 5 |
| John Moshoeu | 4 |
| Helman Mkhalele | 4 |
| Percy Tau | 4 |
| Themba Zwane | 4 |
| Evidence Makgopa | 4 |
| Lyle Foster | 4 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 484 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 1947-06-14 → 1950-07-01 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 17 maç | 2015-09-08 → 2017-06-10 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Zambiya | 22 | 21 | 0,95 |
| Avustralya | 21 | 47 | 2,24 |
| Zimbabve | 21 | 32 | 1,52 |
| Nijerya | 17 | 12 | 0,71 |
| Botsvana | 17 | 28 | 1,65 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Shaun Bartlett | 15 | 1996–2004 |
| Benni McCarthy | 12 | 1998–2005 |
| Siyabonga Nomvethe | 8 | 2000–2005 |
| Phil Masinga | 7 | 1992–2001 |
| Bernard Parker | 7 | 2009–2013 |
| Teboho Mokoena | 6 | 2002–2026 |
| Mark Williams | 5 | 1996–1997 |
| Sibusiso Zuma | 5 | 2001–2005 |
| Katlego Mphela | 5 | 2008–2012 |
| John Moshoeu | 4 | 1996–1996 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.