Angola Millî Takımı
Angola · 415 resmî ve hazırlık maçı · 1976–2026
Angola · 415 resmî ve hazırlık maçı · 1976–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1976-02-08 · Angola 2-3 Kongo (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-09 · Angola 3-0 Orta Afrika Cumhuriyeti (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2000-04-23 · Angola 7-1 Esvatini (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1989-03-29 · Angola 0-6 Portekiz (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970'lar | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | %29 |
| 1980'lar | 58 | 17 | 21 | 20 | 55 | 67 | %29 |
| 1990'lar | 66 | 26 | 20 | 20 | 84 | 70 | %39 |
| 2000'lar | 123 | 44 | 43 | 36 | 156 | 133 | %36 |
| 2010'lar | 99 | 30 | 37 | 32 | 95 | 96 | %30 |
| 2020'lar | 62 | 22 | 25 | 15 | 71 | 52 | %35 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 147 | 44 | 59 | 44 | 150 | 159 | %30 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 104 | 41 | 27 | 36 | 128 | 104 | %39 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 79 | 29 | 30 | 20 | 98 | 75 | %37 |
| COSAFA Kupası | 46 | 18 | 15 | 13 | 49 | 41 | %39 |
| Afrika Uluslar Kupası | 34 | 7 | 15 | 12 | 41 | 46 | %21 |
| FIFA Dünya Kupası | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| COSAFA Cup qualification | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabon | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 19 | %50 |
| Zimbabve | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 25 | %33 |
| Mozambik | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 15 | %39 |
| Zambiya | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 15 | %29 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 16 | %20 |
| Botsvana | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 7 | %47 |
| Güney Afrika | 15 | 0 | 6 | 9 | 8 | 20 | %0 |
| Kamerun | 14 | 1 | 8 | 5 | 11 | 17 | %7 |
| Namibya | 14 | 8 | 6 | 0 | 22 | 9 | %57 |
| Kongo | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 9 | %25 |
| Nijerya | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | %18 |
| Lesotho | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 9 | %64 |
| Gana | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | %20 |
| Cezayir | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 12 | %10 |
| Esvatini | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | %60 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Akwá | 14 |
| Flávio Amado | 13 |
| Paulo António Alves | 10 |
| Manucho | 9 |
| Gelson Dala | 6 |
| Mabululu | 5 |
| Joaquim Alberto Silva | 4 |
| Paulo Jorge Da Silva | 4 |
| Zini | 4 |
| Sebastião Gilberto | 3 |
| Osvaldo de Oliveira | 2 |
| Joseph Maluka | 2 |
| Joni | 2 |
| Isaac Boelua Lokuli | 2 |
| Bodunha | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 415 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 4 maç | 2024-09-05 → 2024-10-15 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 12 maç | 2004-04-28 → 2005-02-22 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Gabon | 22 | 33 | 1,50 |
| Zimbabve | 21 | 22 | 1,05 |
| Mozambik | 18 | 22 | 1,22 |
| Zambiya | 17 | 14 | 0,82 |
| Güney Afrika | 15 | 8 | 0,53 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Akwá | 14 | 1996–2005 |
| Flávio Amado | 13 | 2004–2010 |
| Paulo António Alves | 10 | 1989–2000 |
| Manucho | 9 | 2008–2012 |
| Gelson Dala | 6 | 2024–2025 |
| Mabululu | 5 | 2013–2024 |
| Joaquim Alberto Silva | 4 | 1996–2001 |
| Paulo Jorge Da Silva | 4 | 1996–1998 |
| Zini | 4 | 2021–2025 |
| Sebastião Gilberto | 3 | 2001–2010 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.