Trinidad ve Tobago Millî Takımı
Trinidad and Tobago · 753 resmî ve hazırlık maçı · 1905–2026
Trinidad and Tobago · 753 resmî ve hazırlık maçı · 1905–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1905-07-21 · Trinidad ve Tobago 4-1 Guyana (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-09 · Trinidad ve Tobago 0-3 Rusya (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2019-11-10 · Trinidad ve Tobago 15-0 Anguilla (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 2000-10-08 · Trinidad ve Tobago 0-7 Meksika (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900'lar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | %100 |
| 1920'lar | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | %11 |
| 1930'lar | 33 | 20 | 6 | 7 | 79 | 41 | %61 |
| 1940'lar | 36 | 18 | 8 | 10 | 83 | 41 | %50 |
| 1950'lar | 27 | 16 | 2 | 9 | 53 | 35 | %59 |
| 1960'lar | 49 | 20 | 11 | 18 | 72 | 85 | %41 |
| 1970'lar | 54 | 21 | 16 | 17 | 98 | 75 | %39 |
| 1980'lar | 83 | 36 | 26 | 21 | 142 | 86 | %43 |
| 1990'lar | 97 | 46 | 15 | 36 | 194 | 125 | %47 |
| 2000'lar | 187 | 81 | 37 | 69 | 278 | 242 | %43 |
| 2010'lar | 109 | 37 | 19 | 53 | 156 | 156 | %34 |
| 2020'lar | 68 | 24 | 21 | 23 | 103 | 108 | %35 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 378 | 155 | 88 | 135 | 613 | 497 | %41 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 115 | 46 | 22 | 47 | 176 | 165 | %40 |
| CFU Karayip Kupası | 80 | 49 | 10 | 21 | 178 | 84 | %61 |
| CONCACAF Altın Kupa | 39 | 8 | 12 | 19 | 46 | 75 | %21 |
| CFU Karayip Kupası Elemeleri | 37 | 26 | 6 | 5 | 108 | 31 | %70 |
| CONCACAF Şampiyonası | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 | 50 | %31 |
| CONCACAF Şampiyonası Elemeleri | 22 | 10 | 8 | 4 | 40 | 23 | %45 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 33 | %45 |
| CONCACAF Altın Kupa Elemeleri | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 12 | %55 |
| SKN Football Festival | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | %20 |
| FIFA Dünya Kupası | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Copa América qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| King's Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | %0 |
| Unity Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | %0 |
| OSN Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaika | 71 | 25 | 15 | 31 | 83 | 88 | %35 |
| Guyana | 66 | 41 | 17 | 8 | 125 | 47 | %62 |
| Surinam | 47 | 15 | 14 | 18 | 75 | 79 | %32 |
| Barbados | 46 | 29 | 11 | 6 | 123 | 39 | %63 |
| Haiti | 41 | 17 | 8 | 16 | 66 | 59 | %41 |
| Martinik | 32 | 12 | 10 | 10 | 52 | 44 | %38 |
| ABD | 30 | 4 | 3 | 23 | 14 | 68 | %13 |
| Kosta Rika | 26 | 3 | 4 | 19 | 17 | 53 | %12 |
| Curaçao | 24 | 10 | 7 | 7 | 40 | 33 | %42 |
| Guatemala | 24 | 10 | 7 | 7 | 32 | 36 | %42 |
| Meksika | 23 | 3 | 5 | 15 | 19 | 51 | %13 |
| Küba | 22 | 15 | 3 | 4 | 45 | 22 | %68 |
| Honduras | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 39 | %14 |
| Grenada | 21 | 14 | 3 | 4 | 51 | 24 | %67 |
| Panama | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 20 | %38 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Stern John | 23 |
| Russell Latapy | 12 |
| Angus Eve | 12 |
| Dwight Yorke | 10 |
| Kenwyne Jones | 10 |
| Arnold Dwarika | 9 |
| Steve David | 8 |
| Kevin Molino | 8 |
| Joevin Jones | 7 |
| Marvin Andrews | 6 |
| Keon Daniel | 6 |
| Warren Archibald | 5 |
| Leonson Lewis | 5 |
| Jerren Nixon | 5 |
| Levi García | 5 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 753 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 8 maç | 1996-05-24 → 1996-06-23 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 12 maç | 1938-07-20 → 1947-02-12 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Jamaika | 71 | 83 | 1,17 |
| Guyana | 66 | 125 | 1,89 |
| Surinam | 47 | 75 | 1,60 |
| Barbados | 46 | 123 | 2,67 |
| Haiti | 41 | 66 | 1,61 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Stern John | 23 | 1996–2008 |
| Russell Latapy | 12 | 1992–2008 |
| Angus Eve | 12 | 1996–2005 |
| Dwight Yorke | 10 | 1996–2009 |
| Kenwyne Jones | 10 | 2008–2016 |
| Arnold Dwarika | 9 | 1996–2000 |
| Steve David | 8 | 1971–1973 |
| Kevin Molino | 8 | 2011–2025 |
| Joevin Jones | 7 | 2015–2021 |
| Marvin Andrews | 6 | 2000–2005 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.