Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1985-04-14 · Panama 0-0 Trinidad ve Tobago (Hazırlık Maçı) |
| Son karşılaşma | 2019-06-18 · Panama 2-0 Trinidad ve Tobago (CONCACAF Altın Kupa) |
| En farklı skor | 2000-08-16 · Trinidad ve Tobago 6-0 Panama (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Panama | Beraberlik | Trinidad ve Tobago |
|---|
| 1980'lar | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 1990'lar | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2000'lar | 9 | 1 | 2 | 6 |
| 2010'lar | 7 | 5 | 1 | 1 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Panama | Beraberlik | Trinidad ve Tobago |
|---|
| Hazırlık Maçı | 12 | 5 | 4 | 3 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 6 | 1 | 0 | 5 |
| CONCACAF Altın Kupa | 3 | 1 | 2 | 0 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2019-06-18 | Panama | 2-0 | Trinidad ve Tobago | CONCACAF Altın Kupa |
| 2018-04-18 | Trinidad ve Tobago | 0-1 | Panama | Hazırlık Maçı |
| 2017-09-05 | Panama | 3-0 | Trinidad ve Tobago | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2017-03-24 | Trinidad ve Tobago | 1-0 | Panama | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2015-07-19 | Trinidad ve Tobago | 1-1 | Panama | CONCACAF Altın Kupa |
| 2015-03-27 | Trinidad ve Tobago | 0-1 | Panama | Hazırlık Maçı |
| 2010-09-07 | Panama | 3-0 | Trinidad ve Tobago | Hazırlık Maçı |
| 2009-03-18 | Trinidad ve Tobago | 1-0 | Panama | Hazırlık Maçı |
| 2007-01-31 | Panama | 2-1 | Trinidad ve Tobago | Hazırlık Maçı |
| 2006-10-11 | Trinidad ve Tobago | 2-1 | Panama | Hazırlık Maçı |
| 2005-10-08 | Panama | 0-1 | Trinidad ve Tobago | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2005-07-10 | Panama | 2-2 | Trinidad ve Tobago | CONCACAF Altın Kupa |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.