Tanzanya Millî Takımı
Tanzania · 599 resmî ve hazırlık maçı · 1945–2026
Tanzania · 599 resmî ve hazırlık maçı · 1945–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1945-03-28 · Tanzanya 0-7 Uganda (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-03-29 · Tanzanya 6-0 Makao (FIFA Serisi) |
| En farklı galibiyet | 1995-12-01 · Tanzanya 7-0 Somali (CECAFA Kupası) |
| En ağır yenilgi | 1956-11-27 · Tanzanya 0-9 Kenya (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940'lar | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 28 | %29 |
| 1950'lar | 20 | 5 | 4 | 11 | 32 | 60 | %25 |
| 1960'lar | 57 | 19 | 8 | 30 | 92 | 127 | %33 |
| 1970'lar | 76 | 21 | 27 | 28 | 104 | 121 | %28 |
| 1980'lar | 71 | 13 | 27 | 31 | 61 | 91 | %18 |
| 1990'lar | 88 | 19 | 28 | 41 | 86 | 118 | %22 |
| 2000'lar | 102 | 37 | 23 | 42 | 112 | 134 | %36 |
| 2010'lar | 121 | 32 | 39 | 50 | 121 | 153 | %26 |
| 2020'lar | 57 | 15 | 15 | 27 | 45 | 60 | %26 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 267 | 73 | 80 | 114 | 311 | 458 | %27 |
| CECAFA Kupası | 135 | 49 | 33 | 53 | 171 | 162 | %36 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 105 | 25 | 29 | 51 | 95 | 138 | %24 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 52 | 12 | 16 | 24 | 49 | 72 | %23 |
| COSAFA Kupası | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 16 | %15 |
| Afrika Uluslar Kupası | 13 | 0 | 5 | 8 | 9 | 23 | %0 |
| Nile Basin Tournament | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | %0 |
| FIFA Serisi | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | %50 |
| Mapinduzi Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | %0 |
| Tüm Afrika Oyunları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | 71 | 12 | 21 | 38 | 71 | 142 | %17 |
| Kenya | 70 | 18 | 14 | 38 | 78 | 132 | %26 |
| Malavi | 55 | 14 | 24 | 17 | 54 | 62 | %25 |
| Zanzibar | 43 | 25 | 8 | 10 | 80 | 44 | %58 |
| Zambiya | 36 | 6 | 12 | 18 | 33 | 62 | %17 |
| Sudan | 25 | 4 | 9 | 12 | 19 | 28 | %16 |
| Etiyopya | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | 33 | %25 |
| Burundi | 22 | 10 | 4 | 8 | 23 | 22 | %45 |
| Ruanda | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 23 | %39 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 19 | %18 |
| Zimbabve | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 20 | %14 |
| Mauritius | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 14 | %33 |
| Mozambik | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | %25 |
| Cezayir | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 28 | %8 |
| Nijerya | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 16 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Simon Msuva | 7 |
| Mbwana Samatta | 6 |
| Thuwein Ali | 3 |
| Peter Tino | 3 |
| Jerson Tegete | 3 |
| Thomas Ulimwengu | 3 |
| Thuwein Waziri | 2 |
| Danny Mrwanda | 2 |
| Erasto Nyoni | 2 |
| Amri Kiemba | 2 |
| Feisal Salum | 2 |
| Charles M'Mombwa | 2 |
| Nassoro Mashoto | 1 |
| Juma Mkambi | 1 |
| Mohammed Adolf Rishard | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 599 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 5 maç | 1964-09-26 → 1965-09-29 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 9 maç | 2006-07-30 → 2006-12-01 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Uganda | 71 | 71 | 1,00 |
| Kenya | 70 | 78 | 1,11 |
| Malavi | 55 | 54 | 0,98 |
| Zanzibar | 43 | 80 | 1,86 |
| Zambiya | 36 | 33 | 0,92 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Simon Msuva | 7 | 2019–2025 |
| Mbwana Samatta | 6 | 2013–2019 |
| Thuwein Ali | 3 | 1980–1980 |
| Peter Tino | 3 | 1980–1984 |
| Jerson Tegete | 3 | 2008–2008 |
| Thomas Ulimwengu | 3 | 2013–2015 |
| Thuwein Waziri | 2 | 1980–1980 |
| Danny Mrwanda | 2 | 2008–2008 |
| Erasto Nyoni | 2 | 2012–2021 |
| Amri Kiemba | 2 | 2013–2013 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.