Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1964-07-03 · Zambiya 3-0 Tanzanya (Hazırlık Maçı) |
| Son karşılaşma | 2025-10-08 · Tanzanya 0-1 Zambiya (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En farklı skor | 1968-10-22 · Zambiya 7-1 Tanzanya (Hazırlık Maçı) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Tanzanya | Beraberlik | Zambiya |
|---|
| 1960'lar | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 1970'lar | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 1980'lar | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 1990'lar | 8 | 0 | 3 | 5 |
| 2000'lar | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2010'lar | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2020'lar | 3 | 1 | 1 | 1 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Tanzanya | Beraberlik | Zambiya |
|---|
| Hazırlık Maçı | 15 | 3 | 5 | 7 |
| CECAFA Kupası | 8 | 1 | 3 | 4 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 6 | 1 | 2 | 3 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 4 | 1 | 0 | 3 |
| COSAFA Kupası | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Afrika Uluslar Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2025-10-08 | Tanzanya | 0-1 | Zambiya | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2024-06-11 | Zambiya | 0-1 | Tanzanya | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2024-01-21 | Zambiya | 1-1 | Tanzanya | Afrika Uluslar Kupası |
| 2017-07-05 | Zambiya | 4-2 | Tanzanya | COSAFA Kupası |
| 2013-12-12 | Tanzanya | 1-1 | Zambiya | CECAFA Kupası |
| 2013-11-28 | Tanzanya | 1-1 | Zambiya | CECAFA Kupası |
| 2012-12-22 | Tanzanya | 1-0 | Zambiya | Hazırlık Maçı |
| 2010-11-27 | Tanzanya | 0-1 | Zambiya | CECAFA Kupası |
| 2007-11-21 | Tanzanya | 1-0 | Zambiya | Hazırlık Maçı |
| 2007-06-09 | Tanzanya | 1-1 | Zambiya | Hazırlık Maçı |
| 2003-06-07 | Zambiya | 2-0 | Tanzanya | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri |
| 2003-03-29 | Tanzanya | 0-1 | Zambiya | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.