Portekiz Millî Takımı
Portugal · 700 resmî ve hazırlık maçı · 1921–2026
Portugal · 700 resmî ve hazırlık maçı · 1921–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1921-12-18 · Portekiz 1-3 İspanya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-07-06 · Portekiz 0-1 İspanya (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 2023-09-11 · Portekiz 9-0 Lüksemburg (UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1947-05-25 · Portekiz 0-10 İngiltere (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920'lar | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 40 | %28 |
| 1930'lar | 21 | 8 | 2 | 11 | 29 | 41 | %38 |
| 1940'lar | 21 | 7 | 4 | 10 | 34 | 47 | %33 |
| 1950'lar | 40 | 9 | 8 | 23 | 56 | 95 | %22 |
| 1960'lar | 56 | 24 | 10 | 22 | 85 | 75 | %43 |
| 1970'lar | 52 | 26 | 12 | 14 | 75 | 53 | %50 |
| 1980'lar | 74 | 30 | 16 | 28 | 90 | 100 | %41 |
| 1990'lar | 80 | 41 | 26 | 13 | 134 | 48 | %51 |
| 2000'lar | 127 | 74 | 31 | 22 | 258 | 109 | %58 |
| 2010'lar | 128 | 74 | 32 | 22 | 251 | 109 | %58 |
| 2020'lar | 83 | 53 | 16 | 14 | 195 | 64 | %64 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 289 | 120 | 68 | 101 | 462 | 396 | %42 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 155 | 87 | 36 | 32 | 304 | 153 | %56 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 125 | 76 | 26 | 23 | 252 | 109 | %61 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 44 | 21 | 12 | 11 | 61 | 41 | %48 |
| FIFA Dünya Kupası | 40 | 19 | 8 | 13 | 69 | 44 | %48 |
| UEFA Uluslar Ligi | 28 | 17 | 7 | 4 | 54 | 22 | %61 |
| Brazil Independence Cup | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | %75 |
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | %60 |
| Olimpiyat Oyunları | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | %67 |
| USA Cup | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İspanya | 43 | 8 | 18 | 17 | 50 | 79 | %19 |
| İtalya | 27 | 6 | 3 | 18 | 23 | 51 | %22 |
| Fransa | 27 | 6 | 4 | 17 | 29 | 48 | %22 |
| İsviçre | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 35 | %38 |
| İngiltere | 23 | 3 | 10 | 10 | 25 | 46 | %13 |
| İsveç | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 31 | %38 |
| Brezilya | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 41 | %19 |
| Lüksemburg | 21 | 19 | 1 | 1 | 74 | 8 | %90 |
| Almanya | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 34 | %20 |
| Belçika | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | %32 |
| İrlanda | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 13 | %56 |
| İskoçya | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 15 | %53 |
| Danimarka | 17 | 11 | 2 | 4 | 36 | 21 | %65 |
| Macaristan | 16 | 11 | 5 | 0 | 38 | 14 | %69 |
| Polonya | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 15 | %47 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Cristiano Ronaldo | 124 |
| Eusébio | 26 |
| Pauleta | 25 |
| Bruno Fernandes | 19 |
| João Vieira Pinto | 18 |
| Nuno Gomes | 18 |
| Hélder Postiga | 18 |
| Rui Costa | 17 |
| Luís Figo | 17 |
| Nani | 16 |
| André Silva | 15 |
| Bernardo Silva | 13 |
| Nené | 12 |
| Simão Sabrosa | 12 |
| Diogo Jota | 12 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 700 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 11 maç | 2023-03-23 → 2024-03-21 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 19 maç | 2005-03-26 → 2006-07-01 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| İspanya | 43 | 50 | 1,16 |
| Fransa | 27 | 29 | 1,07 |
| İtalya | 27 | 23 | 0,85 |
| İsviçre | 26 | 40 | 1,54 |
| İngiltere | 23 | 25 | 1,09 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | 124 | 2004–2026 |
| Eusébio | 26 | 1961–1973 |
| Pauleta | 25 | 1999–2006 |
| Bruno Fernandes | 19 | 2019–2025 |
| João Vieira Pinto | 18 | 1991–2001 |
| Nuno Gomes | 18 | 2000–2008 |
| Hélder Postiga | 18 | 2004–2013 |
| Rui Costa | 17 | 1993–2004 |
| Luís Figo | 17 | 1994–2001 |
| Nani | 16 | 2007–2017 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.