Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1936-02-27 · Portekiz 1-3 Almanya (Hazırlık Maçı) |
| Son karşılaşma | 2025-06-04 · Almanya 1-2 Portekiz (UEFA Uluslar Ligi) |
| En farklı skor | 2014-06-16 · Almanya 4-0 Portekiz (FIFA Dünya Kupası) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Almanya | Beraberlik | Portekiz |
|---|
| 1930'lar | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1950'lar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1960'lar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1980'lar | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 1990'lar | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2000'lar | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2010'lar | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020'lar | 2 | 1 | 0 | 1 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Almanya | Beraberlik | Portekiz |
|---|
| Hazırlık Maçı | 8 | 5 | 2 | 1 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 5 | 3 | 1 | 1 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 4 | 1 | 2 | 1 |
| FIFA Dünya Kupası | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Uluslar Ligi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2025-06-04 | Almanya | 1-2 | Portekiz | UEFA Uluslar Ligi |
| 2021-06-19 | Almanya | 4-2 | Portekiz | UEFA Avrupa Şampiyonası |
| 2014-06-16 | Almanya | 4-0 | Portekiz | FIFA Dünya Kupası |
| 2012-06-09 | Almanya | 1-0 | Portekiz | UEFA Avrupa Şampiyonası |
| 2008-06-19 | Portekiz | 2-3 | Almanya | UEFA Avrupa Şampiyonası |
| 2006-07-08 | Almanya | 3-1 | Portekiz | FIFA Dünya Kupası |
| 2000-06-20 | Portekiz | 3-0 | Almanya | UEFA Avrupa Şampiyonası |
| 1997-09-06 | Almanya | 1-1 | Portekiz | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 1996-12-14 | Portekiz | 0-0 | Almanya | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 1996-02-21 | Portekiz | 1-2 | Almanya | Hazırlık Maçı |
| 1990-08-29 | Portekiz | 1-1 | Almanya | Hazırlık Maçı |
| 1985-10-16 | Almanya | 0-1 | Portekiz | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.