Yeni Zelanda Millî Takımı
New Zealand · 419 resmî ve hazırlık maçı · 1922–2026
New Zealand · 419 resmî ve hazırlık maçı · 1922–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1922-06-17 · Yeni Zelanda 3-1 Avustralya (Soccer Ashes) |
| Son maç | 2026-06-26 · Yeni Zelanda 1-5 Belçika (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 1981-08-16 · Yeni Zelanda 13-0 Fiji (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1936-07-11 · Yeni Zelanda 0-10 Avustralya (Soccer Ashes) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920'lar | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | %50 |
| 1930'lar | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 35 | %0 |
| 1940'lar | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 49 | %0 |
| 1950'lar | 19 | 12 | 2 | 5 | 64 | 37 | %63 |
| 1960'lar | 17 | 8 | 1 | 8 | 40 | 36 | %47 |
| 1970'lar | 43 | 20 | 10 | 13 | 84 | 53 | %47 |
| 1980'lar | 79 | 37 | 19 | 23 | 145 | 91 | %47 |
| 1990'lar | 57 | 19 | 8 | 30 | 80 | 81 | %33 |
| 2000'lar | 64 | 27 | 8 | 29 | 109 | 94 | %42 |
| 2010'lar | 66 | 23 | 16 | 27 | 80 | 85 | %35 |
| 2020'lar | 50 | 21 | 8 | 21 | 91 | 57 | %42 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 197 | 65 | 37 | 95 | 295 | 328 | %33 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 85 | 48 | 15 | 22 | 219 | 84 | %56 |
| Okyanusya Uluslar Kupası | 46 | 36 | 3 | 7 | 125 | 36 | %78 |
| Soccer Ashes | 21 | 5 | 1 | 15 | 30 | 75 | %24 |
| Merdeka Turnuvası | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 10 | %40 |
| Trans-Tasman Cup | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | %25 |
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 32 | %0 |
| FIFA Dünya Kupası | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 24 | %0 |
| Kore Kupası | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | %60 |
| FIFA Serisi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | %25 |
| Vietnam Bağımsızlık Kupası | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | %33 |
| Intercontinental Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | %67 |
| Four Nations' Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Canadian Shield | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| OSN Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avustralya | 67 | 13 | 10 | 44 | 69 | 160 | %19 |
| Fiji | 40 | 32 | 3 | 5 | 122 | 26 | %80 |
| Yeni Kaledonya | 33 | 20 | 2 | 11 | 72 | 46 | %61 |
| Tahiti | 18 | 14 | 2 | 2 | 55 | 13 | %78 |
| Çin | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 14 | %44 |
| Vanuatu | 15 | 14 | 0 | 1 | 73 | 11 | %93 |
| Solomon Adaları | 14 | 12 | 2 | 0 | 52 | 11 | %86 |
| Malezya | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 9 | %69 |
| Tayvan | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 2 | %89 |
| Meksika | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 21 | %12 |
| Endonezya | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | %25 |
| Suudi Arabistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | %50 |
| Kanada | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | %14 |
| Singapur | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | %71 |
| Güney Kore | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | %14 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Chris Wood | 30 |
| Vaughan Coveny | 23 |
| Steve Sumner | 17 |
| Shane Smeltz | 14 |
| Brian Turner | 11 |
| Grant Turner | 10 |
| Chris Killen | 10 |
| Steve Wooddin | 9 |
| Wynton Rufer | 9 |
| Elijah Just | 9 |
| Darren McClennan | 8 |
| Kosta Barbarouses | 8 |
| Keith Nelson | 7 |
| Ben Waine | 7 |
| Billy Wright | 6 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 419 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 1958-08-31 → 1962-06-04 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 13 maç | 1983-08-18 → 1985-10-26 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Avustralya | 67 | 69 | 1,03 |
| Fiji | 40 | 122 | 3,05 |
| Yeni Kaledonya | 33 | 72 | 2,18 |
| Tahiti | 18 | 55 | 3,06 |
| Çin | 16 | 18 | 1,12 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Chris Wood | 30 | 2012–2025 |
| Vaughan Coveny | 23 | 1997–2004 |
| Steve Sumner | 17 | 1977–1985 |
| Shane Smeltz | 14 | 2007–2012 |
| Brian Turner | 11 | 1973–1981 |
| Grant Turner | 10 | 1981–1985 |
| Chris Killen | 10 | 2000–2013 |
| Steve Wooddin | 9 | 1981–1982 |
| Wynton Rufer | 9 | 1981–1997 |
| Elijah Just | 9 | 2022–2026 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.