Uganda Millî Takımı
Uganda · 685 resmî ve hazırlık maçı · 1926–2025
Uganda · 685 resmî ve hazırlık maçı · 1926–2025
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1926-05-01 · Uganda 1-1 Kenya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2025-12-30 · Uganda 1-3 Nijerya (Afrika Uluslar Kupası) |
| En farklı galibiyet | 1932-08-25 · Uganda 13-1 Kenya (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1991-09-23 · Uganda 1-8 Nijerya (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920'lar | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | %50 |
| 1930'lar | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 13 | %78 |
| 1940'lar | 13 | 9 | 0 | 4 | 49 | 22 | %69 |
| 1950'lar | 22 | 13 | 4 | 5 | 64 | 36 | %59 |
| 1960'lar | 81 | 30 | 15 | 36 | 145 | 149 | %37 |
| 1970'lar | 81 | 38 | 17 | 26 | 125 | 101 | %47 |
| 1980'lar | 70 | 28 | 20 | 22 | 97 | 81 | %40 |
| 1990'lar | 79 | 25 | 30 | 24 | 96 | 91 | %32 |
| 2000'lar | 133 | 55 | 39 | 39 | 198 | 140 | %41 |
| 2010'lar | 138 | 59 | 44 | 35 | 149 | 103 | %43 |
| 2020'lar | 55 | 19 | 11 | 25 | 52 | 67 | %35 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 284 | 106 | 84 | 94 | 472 | 389 | %37 |
| CECAFA Kupası | 171 | 92 | 45 | 34 | 306 | 148 | %54 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 130 | 55 | 32 | 43 | 145 | 131 | %42 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 58 | 23 | 12 | 23 | 58 | 68 | %40 |
| Afrika Uluslar Kupası | 26 | 4 | 4 | 18 | 24 | 45 | %15 |
| Tüm Afrika Oyunları | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | %20 |
| Nile Basin Tournament | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | %40 |
| Zambian Independence Tournament | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | %100 |
| COSAFA Kupası | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Navruz Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | 110 | 42 | 37 | 31 | 194 | 159 | %38 |
| Tanzanya | 71 | 38 | 21 | 12 | 142 | 71 | %54 |
| Zambiya | 43 | 13 | 10 | 20 | 52 | 58 | %30 |
| Etiyopya | 39 | 15 | 11 | 13 | 53 | 54 | %38 |
| Ruanda | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 25 | %44 |
| Zanzibar | 33 | 23 | 6 | 4 | 75 | 22 | %70 |
| Malavi | 33 | 15 | 9 | 9 | 41 | 33 | %45 |
| Sudan | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 31 | %39 |
| Mısır | 19 | 1 | 1 | 17 | 6 | 36 | %5 |
| Somali | 17 | 14 | 3 | 0 | 55 | 5 | %82 |
| Burundi | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 14 | %69 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 25 | %36 |
| Zimbabve | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 15 | %14 |
| Gana | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | %23 |
| Kongo | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 14 | %50 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| David Obua | 5 |
| Emmanuel Okwi | 5 |
| Farouk Miya | 5 |
| Fahad Bayo | 4 |
| Rogers Mato | 4 |
| Denis Obua | 3 |
| Stanley Mubiru | 3 |
| Phillip Omondi | 3 |
| Geofrey Massa | 3 |
| Allan Okello | 3 |
| Polly Ouma | 2 |
| Abdulla Nasur | 2 |
| Godfrey Kisitu | 2 |
| Sundayin Moriri | 2 |
| Hassan Mubiru | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 685 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 1932-08-25 → 1940-02-20 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 20 maç | 2009-11-29 → 2011-01-05 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Kenya | 110 | 194 | 1,76 |
| Tanzanya | 71 | 142 | 2,00 |
| Zambiya | 43 | 52 | 1,21 |
| Etiyopya | 39 | 53 | 1,36 |
| Ruanda | 34 | 42 | 1,24 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| David Obua | 5 | 2003–2008 |
| Emmanuel Okwi | 5 | 2012–2019 |
| Farouk Miya | 5 | 2015–2017 |
| Fahad Bayo | 4 | 2021–2023 |
| Rogers Mato | 4 | 2023–2025 |
| Denis Obua | 3 | 1968–1977 |
| Stanley Mubiru | 3 | 1974–1974 |
| Phillip Omondi | 3 | 1978–1978 |
| Geofrey Massa | 3 | 2008–2015 |
| Allan Okello | 3 | 2025–2025 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.