Togo Millî Takımı
Togo · 447 resmî ve hazırlık maçı · 1956–2026
Togo · 447 resmî ve hazırlık maçı · 1956–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1956-10-06 · Togo 1-1 Nijerya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-09 · Togo 5-1 Benin (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2008-10-11 · Togo 6-0 Esvatini (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1979-06-24 · Togo 0-7 Fas (Afrika Uluslar Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | %0 |
| 1960'lar | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 59 | %19 |
| 1970'lar | 47 | 18 | 10 | 19 | 55 | 69 | %38 |
| 1980'lar | 63 | 24 | 15 | 24 | 79 | 82 | %38 |
| 1990'lar | 82 | 21 | 20 | 41 | 82 | 113 | %26 |
| 2000'lar | 98 | 39 | 21 | 38 | 111 | 122 | %40 |
| 2010'lar | 82 | 22 | 21 | 39 | 81 | 113 | %27 |
| 2020'lar | 46 | 12 | 17 | 17 | 50 | 55 | %26 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 180 | 58 | 44 | 78 | 211 | 266 | %32 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 130 | 45 | 31 | 54 | 143 | 159 | %35 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 81 | 25 | 22 | 34 | 81 | 103 | %31 |
| Afrika Uluslar Kupası | 25 | 3 | 8 | 14 | 19 | 42 | %12 |
| Batı Afrika Kupası | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 23 | %37 |
| Tüm Afrika Oyunları | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | %40 |
| FIFA Dünya Kupası | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | %0 |
| Corsica Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| Morocco, Capital of African Football | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gana | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 61 | %18 |
| Benin | 26 | 14 | 9 | 3 | 43 | 21 | %54 |
| Fildişi Sahili | 23 | 4 | 7 | 12 | 16 | 34 | %17 |
| Kamerun | 23 | 3 | 4 | 16 | 18 | 49 | %13 |
| Burkina Faso | 22 | 10 | 7 | 5 | 24 | 20 | %45 |
| Senegal | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 22 | %38 |
| Gine | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 29 | %26 |
| Liberya | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 13 | %47 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 17 | 1 | 3 | 13 | 10 | 36 | %6 |
| Nijerya | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 25 | %13 |
| Nijer | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 20 | %50 |
| Mali | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 23 | %43 |
| Fas | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 21 | %27 |
| Gabon | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | %18 |
| Kongo | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 16 | %50 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Emmanuel Adebayor | 17 |
| Mohamed Kader | 6 |
| Moustapha Salifou | 6 |
| Chérif Touré Mamam | 4 |
| Adékambi Olufadé | 4 |
| Edmond Apéti Kaolo | 3 |
| Euloge Placca Fessou | 3 |
| Kévin Denkey | 3 |
| Tadjou Salou | 2 |
| Djima Oyawolé | 2 |
| Kossi Noutsoudje | 2 |
| Bachirou Salou | 2 |
| Lantame Ouadja | 2 |
| Massamasso Tchangai | 2 |
| Komlan Assignon | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 447 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 5 maç | 2004-09-05 → 2005-06-05 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 12 maç | 2004-06-14 → 2005-10-08 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Gana | 34 | 34 | 1,00 |
| Benin | 26 | 43 | 1,65 |
| Fildişi Sahili | 23 | 16 | 0,70 |
| Kamerun | 23 | 18 | 0,78 |
| Burkina Faso | 22 | 24 | 1,09 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Emmanuel Adebayor | 17 | 2003–2013 |
| Mohamed Kader | 6 | 1998–2006 |
| Moustapha Salifou | 6 | 2000–2009 |
| Chérif Touré Mamam | 4 | 2005–2006 |
| Adékambi Olufadé | 4 | 2005–2008 |
| Edmond Apéti Kaolo | 3 | 1972–1972 |
| Euloge Placca Fessou | 3 | 2021–2021 |
| Kévin Denkey | 3 | 2021–2025 |
| Tadjou Salou | 2 | 1992–1996 |
| Djima Oyawolé | 2 | 1996–1997 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.