Sudan Millî Takımı
Sudan · 469 resmî ve hazırlık maçı · 1956–2026
Sudan · 469 resmî ve hazırlık maçı · 1956–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1956-11-16 · Sudan 1-2 Etiyopya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-01-03 · Sudan 1-3 Senegal (Afrika Uluslar Kupası) |
| En farklı galibiyet | 1974-09-28 · Sudan 6-0 Yemen (Kuneitra Cup) |
| En ağır yenilgi | 1979-09-08 · Sudan 0-8 Güney Kore (Kore Kupası) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | %25 |
| 1960'lar | 38 | 16 | 11 | 11 | 66 | 55 | %42 |
| 1970'lar | 45 | 20 | 9 | 16 | 65 | 70 | %44 |
| 1980'lar | 36 | 9 | 11 | 16 | 24 | 43 | %25 |
| 1990'lar | 58 | 16 | 18 | 24 | 57 | 82 | %28 |
| 2000'lar | 131 | 47 | 28 | 56 | 158 | 170 | %36 |
| 2010'lar | 88 | 26 | 19 | 43 | 82 | 116 | %30 |
| 2020'lar | 65 | 15 | 21 | 29 | 46 | 83 | %23 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 125 | 34 | 40 | 51 | 132 | 185 | %27 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 109 | 47 | 13 | 49 | 123 | 130 | %43 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 82 | 19 | 25 | 38 | 72 | 120 | %23 |
| CECAFA Kupası | 82 | 29 | 26 | 27 | 96 | 85 | %35 |
| Afrika Uluslar Kupası | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 | 50 | %26 |
| Arap Kupası | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 25 | %8 |
| Kuneitra Cup | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | %60 |
| Arab Cup qualification | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | %80 |
| Kore Kupası | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | %40 |
| Filistin Kupası | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| United Arab Emirates Friendship Tournament | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | %0 |
| Jordan International Tournament | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | %33 |
| Nile Basin Tournament | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | %33 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiyopya | 41 | 16 | 11 | 14 | 57 | 59 | %39 |
| Kenya | 32 | 14 | 7 | 11 | 37 | 32 | %44 |
| Uganda | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 40 | %29 |
| Tanzanya | 25 | 12 | 9 | 4 | 28 | 19 | %48 |
| Zambiya | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 37 | %23 |
| Mısır | 18 | 2 | 2 | 14 | 19 | 45 | %11 |
| Gana | 15 | 4 | 2 | 9 | 7 | 22 | %27 |
| Nijerya | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 28 | %14 |
| Libya | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 17 | %36 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | %25 |
| Eritre | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 8 | %50 |
| Fildişi Sahili | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 18 | %10 |
| Ruanda | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | %20 |
| Kamerun | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 17 | %33 |
| Tunus | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 26 | %22 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Haytham Tambal | 7 |
| Nasr Eddin Abbas | 6 |
| Ali Gagarin | 6 |
| Omar Ali Hasab El-Rasoul | 4 |
| Mudather El Tahir | 4 |
| Babiker Santo | 3 |
| Mujahid Ahmed | 3 |
| James Moga | 3 |
| Faisal Agab | 3 |
| Ramadan Agab | 3 |
| Mohamed Abdelrahman | 3 |
| Siddiq Manzul | 2 |
| Ismaeil Bakhit | 2 |
| Nasr El-Din Abbas | 2 |
| Ahmed Bushara Wahba | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 469 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 6 maç | 2007-06-02 → 2007-12-03 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 12 maç | 2007-05-26 → 2007-12-22 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Etiyopya | 41 | 57 | 1,39 |
| Kenya | 32 | 37 | 1,16 |
| Uganda | 28 | 31 | 1,11 |
| Tanzanya | 25 | 28 | 1,12 |
| Zambiya | 22 | 19 | 0,86 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Haytham Tambal | 7 | 2003–2008 |
| Nasr Eddin Abbas | 6 | 1963–1970 |
| Ali Gagarin | 6 | 1969–1976 |
| Omar Ali Hasab El-Rasoul | 4 | 1970–1972 |
| Mudather El Tahir | 4 | 2009–2013 |
| Babiker Santo | 3 | 1968–1968 |
| Mujahid Ahmed | 3 | 2000–2003 |
| James Moga | 3 | 2000–2001 |
| Faisal Agab | 3 | 2004–2008 |
| Ramadan Agab | 3 | 2019–2019 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.