Slovenya Millî Takımı
Slovenia · 317 resmî ve hazırlık maçı · 1991–2026
Slovenia · 317 resmî ve hazırlık maçı · 1991–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1991-06-19 · Slovenya 0-1 Hırvatistan (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-07 · Slovenya 1-2 Hırvatistan (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1999-02-08 · Slovenya 7-0 Umman (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 2002-10-12 · Slovenya 0-5 Fransa (UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990'lar | 59 | 19 | 15 | 25 | 74 | 83 | %32 |
| 2000'lar | 100 | 34 | 27 | 39 | 118 | 126 | %34 |
| 2010'lar | 89 | 32 | 18 | 39 | 109 | 98 | %36 |
| 2020'lar | 69 | 29 | 26 | 14 | 91 | 65 | %42 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 101 | 35 | 26 | 40 | 120 | 122 | %35 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 86 | 36 | 17 | 33 | 119 | 100 | %42 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 78 | 29 | 21 | 28 | 97 | 88 | %37 |
| UEFA Uluslar Ligi | 26 | 8 | 11 | 7 | 27 | 28 | %31 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | %0 |
| Malta Uluslararası Turnuvası | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | %50 |
| FIFA Dünya Kupası | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | %17 |
| Kıbrıs Uluslararası Turnuvası | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | %40 |
| Lunar New Year Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hırvatistan | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 22 | %8 |
| Kıbrıs | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 12 | %46 |
| Norveç | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 24 | %15 |
| Slovakya | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | %36 |
| İsviçre | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 20 | %18 |
| Estonya | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | %67 |
| Sırbistan | 9 | 1 | 7 | 1 | 12 | 14 | %11 |
| Romanya | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | %33 |
| Malta | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 3 | %78 |
| Polonya | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | %25 |
| Kuzey Makedonya | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | %14 |
| İtalya | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | %29 |
| Danimarka | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | %0 |
| Yunanistan | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 | %0 |
| Arnavutluk | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | %57 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Zlatko Zahovič | 24 |
| Milivoje Novaković | 21 |
| Josip Iličić | 14 |
| Benjamin Šeško | 14 |
| Ermin Šiljak | 10 |
| Milenko Ačimovič | 9 |
| Tim Matavž | 8 |
| Boštjan Cesar | 7 |
| Andraž Šporar | 7 |
| Primož Gliha | 6 |
| Valter Birsa | 6 |
| Benjamin Verbič | 6 |
| Miha Zajc | 6 |
| Sašo Udovič | 5 |
| Nastja Čeh | 5 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 317 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 4 maç | 1999-06-05 → 1999-09-04 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 12 maç | 2023-11-20 → 2024-09-09 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Kıbrıs | 13 | 20 | 1,54 |
| Norveç | 13 | 11 | 0,85 |
| Hırvatistan | 13 | 11 | 0,85 |
| Slovakya | 11 | 10 | 0,91 |
| İsviçre | 11 | 8 | 0,73 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Zlatko Zahovič | 24 | 1994–2003 |
| Milivoje Novaković | 21 | 2006–2017 |
| Josip Iličić | 14 | 2013–2021 |
| Benjamin Šeško | 14 | 2021–2024 |
| Ermin Šiljak | 10 | 2000–2003 |
| Milenko Ačimovič | 9 | 1999–2004 |
| Tim Matavž | 8 | 2010–2019 |
| Boštjan Cesar | 7 | 2004–2016 |
| Andraž Šporar | 7 | 2019–2023 |
| Primož Gliha | 6 | 1995–1997 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.