Seyşeller Millî Takımı
Seychelles · 176 resmî ve hazırlık maçı · 1974–2025
Seychelles · 176 resmî ve hazırlık maçı · 1974–2025
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1974-03-13 · Seyşeller 0-2 Réunion (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2025-10-14 · Seyşeller 0-7 Gambiya (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En farklı galibiyet | 1979-08-27 · Seyşeller 9-0 Maldivler (Hint Okyanusu Ada Oyunları) |
| En ağır yenilgi | 2023-11-17 · Seyşeller 0-9 Fildişi Sahili (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970'lar | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 27 | %23 |
| 1980'lar | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | %10 |
| 1990'lar | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 44 | %17 |
| 2000'lar | 45 | 9 | 7 | 29 | 35 | 86 | %20 |
| 2010'lar | 60 | 8 | 11 | 41 | 41 | 133 | %13 |
| 2020'lar | 30 | 2 | 6 | 22 | 14 | 93 | %7 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hint Okyanusu Ada Oyunları | 37 | 10 | 7 | 20 | 48 | 64 | %27 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 37 | 5 | 5 | 27 | 19 | 86 | %14 |
| Hazırlık Maçı | 35 | 9 | 7 | 19 | 32 | 60 | %26 |
| COSAFA Kupası | 31 | 0 | 5 | 26 | 12 | 74 | %0 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 26 | 0 | 2 | 24 | 8 | 99 | %0 |
| Mahinda Rajapaksa Cup | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | %25 |
| CECAFA Kupası | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | %0 |
| COSAFA Cup qualification | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | %33 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauritius | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 42 | %23 |
| Réunion | 16 | 3 | 1 | 12 | 9 | 30 | %19 |
| Madagaskar | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 28 | %7 |
| Kenya | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 27 | %11 |
| Komorlar | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | %33 |
| Maldivler | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 10 | %50 |
| Zimbabve | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 22 | %14 |
| Burundi | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | %0 |
| Namibya | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | %0 |
| Zambiya | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | %0 |
| Tunus | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | %0 |
| Esvatini | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | %0 |
| Sri Lanka | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | %50 |
| Lesotho | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | %25 |
| Mozambik | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | %0 |
⚠ Bu takım için kaynakta yeterli gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz — uydurmuyoruz.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 176 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 3 maç | 2011-08-06 → 2011-08-11 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 6 maç | 2021-11-10 → 2022-03-23 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Mauritius | 26 | 28 | 1,08 |
| Réunion | 16 | 9 | 0,56 |
| Madagaskar | 14 | 9 | 0,64 |
| Komorlar | 9 | 12 | 1,33 |
| Kenya | 9 | 6 | 0,67 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Philip Zialor | 3 | 2000–2008 |
| Robert Suzette | 1 | 2003–2003 |
| Don Annacoura | 1 | 2008–2008 |
| Bertrand St. Ange | 1 | 2008–2008 |
| Ryan Henriette | 1 | 2024–2024 |
| Lorenzo Hoareau | 1 | 2024–2024 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.