Saint Vincent ve Grenadinler Millî Takımı
Saint Vincent and the Grenadines · 236 resmî ve hazırlık maçı · 1961–2026
Saint Vincent and the Grenadines · 236 resmî ve hazırlık maçı · 1961–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1961-01-16 · Saint Vincent ve Grenadinler 6-3 Grenada (Windward Adaları Turnuvası) |
| Son maç | 2026-03-29 · Saint Vincent ve Grenadinler 3-2 Barbados (CONCACAF Series) |
| En farklı galibiyet | 2000-03-05 · Saint Vincent ve Grenadinler 9-0 ABD Virjin Adaları (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1992-12-06 · Saint Vincent ve Grenadinler 0-11 Meksika (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960'lar | 20 | 8 | 9 | 3 | 35 | 26 | %40 |
| 1970'lar | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 27 | %50 |
| 1980'lar | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 34 | %38 |
| 1990'lar | 45 | 14 | 7 | 24 | 70 | 107 | %31 |
| 2000'lar | 40 | 15 | 7 | 18 | 64 | 71 | %38 |
| 2010'lar | 44 | 15 | 11 | 18 | 63 | 85 | %34 |
| 2020'lar | 44 | 17 | 6 | 21 | 76 | 92 | %39 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 66 | 16 | 8 | 42 | 89 | 195 | %24 |
| Windward Adaları Turnuvası | 49 | 19 | 16 | 14 | 69 | 62 | %39 |
| Hazırlık Maçı | 42 | 18 | 12 | 12 | 79 | 58 | %43 |
| CFU Karayip Kupası Elemeleri | 30 | 15 | 8 | 7 | 63 | 39 | %50 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 39 | %42 |
| CFU Karayip Kupası | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 17 | %50 |
| CONCACAF Uluslar Ligi Elemeleri | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | %50 |
| CONCACAF Series | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | %50 |
| CONCACAF Altın Kupa Elemeleri | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | %0 |
| CONCACAF Altın Kupa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Lucia | 32 | 14 | 6 | 12 | 62 | 46 | %44 |
| Dominika | 25 | 12 | 8 | 5 | 31 | 24 | %48 |
| Grenada | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 | 33 | %36 |
| Saint Kitts ve Nevis | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | %47 |
| Trinidad ve Tobago | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | %20 |
| Martinik | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | %44 |
| Surinam | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 13 | %50 |
| Jamaika | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 | %0 |
| Meksika | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 36 | %0 |
| Nikaragua | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | %29 |
| Guadeloupe | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | %50 |
| Curaçao | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | %50 |
| Honduras | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 36 | %0 |
| Barbados | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | %67 |
| Guatemala | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Oalex Anderson | 11 |
| Rodney Jack | 10 |
| James Chewitt | 7 |
| Alwyn Guy | 6 |
| Kendall Velox | 5 |
| Shandel Samuel | 5 |
| Tevin Slater | 5 |
| Andre Hinds | 4 |
| Marlon James | 4 |
| Myron Samuel | 4 |
| Cornelius Stewart | 4 |
| Curtis Joseph | 2 |
| Wesley Charles | 2 |
| Kenlyn Gonsalves | 2 |
| Renson Haynes | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 236 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 6 maç | 1993-04-29 → 1995-11-19 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 7 maç | 1972-11-28 → 1973-11-30 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Saint Lucia | 32 | 62 | 1,94 |
| Dominika | 25 | 31 | 1,24 |
| Grenada | 22 | 39 | 1,77 |
| Saint Kitts ve Nevis | 15 | 26 | 1,73 |
| Trinidad ve Tobago | 10 | 8 | 0,80 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Oalex Anderson | 11 | 2015–2025 |
| Rodney Jack | 10 | 1992–2004 |
| James Chewitt | 7 | 1996–2000 |
| Alwyn Guy | 6 | 1996–2000 |
| Kendall Velox | 5 | 1996–2004 |
| Shandel Samuel | 5 | 2004–2016 |
| Tevin Slater | 5 | 2015–2015 |
| Andre Hinds | 4 | 1996–1996 |
| Marlon James | 4 | 2000–2008 |
| Myron Samuel | 4 | 2011–2016 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.