Saint Lucia Millî Takımı
Saint Lucia · 230 resmî ve hazırlık maçı · 1938–2026
Saint Lucia · 230 resmî ve hazırlık maçı · 1938–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1938-01-09 · Saint Lucia 1-4 Dominika (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-03-27 · Saint Lucia 1-6 Azerbaycan (FIFA Serisi) |
| En farklı galibiyet | 2001-04-14 · Saint Lucia 14-1 ABD Virjin Adaları (CFU Karayip Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 2006-10-01 · Saint Lucia 0-8 Saint Vincent ve Grenadinler (CFU Karayip Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930'lar | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | %33 |
| 1960'lar | 19 | 8 | 3 | 8 | 41 | 43 | %42 |
| 1970'lar | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 37 | %24 |
| 1980'lar | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | %25 |
| 1990'lar | 53 | 21 | 9 | 23 | 73 | 73 | %40 |
| 2000'lar | 53 | 19 | 5 | 29 | 97 | 114 | %36 |
| 2010'lar | 48 | 12 | 8 | 28 | 49 | 98 | %25 |
| 2020'lar | 29 | 13 | 3 | 13 | 37 | 52 | %45 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 58 | 15 | 8 | 35 | 63 | 116 | %26 |
| Windward Adaları Turnuvası | 51 | 19 | 9 | 23 | 78 | 92 | %37 |
| CFU Karayip Kupası Elemeleri | 45 | 19 | 8 | 18 | 84 | 72 | %42 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 28 | 8 | 2 | 18 | 37 | 71 | %29 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 22 | 11 | 2 | 9 | 27 | 33 | %50 |
| CFU Karayip Kupası | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | %18 |
| CONCACAF Altın Kupa Elemeleri | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 18 | %50 |
| CONCACAF Uluslar Ligi Elemeleri | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | %50 |
| CONCACAF Series | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | %0 |
| FIFA Serisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominika | 35 | 19 | 6 | 10 | 62 | 41 | %54 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 32 | 12 | 6 | 14 | 46 | 62 | %38 |
| Grenada | 23 | 7 | 0 | 16 | 25 | 58 | %30 |
| Martinik | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 34 | %6 |
| Antigua ve Barbuda | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 23 | %43 |
| Saint Kitts ve Nevis | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | %25 |
| Jamaika | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 28 | %0 |
| Barbados | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | %33 |
| Trinidad ve Tobago | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | %29 |
| Guyana | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | %33 |
| Britanya Virjin Adaları | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | %100 |
| Haiti | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | %20 |
| Curaçao | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | %40 |
| Guadeloupe | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | %40 |
| Aruba | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | %50 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Earl Jean | 5 |
| Titus Elva | 3 |
| Cliff Magnam Valcin | 3 |
| Jamil Joseph | 3 |
| Caniggia Elva | 3 |
| Sheldon Emmanuel | 2 |
| Jarvin Skeete | 2 |
| Kenwin McPhee | 2 |
| Kurt Frederick | 2 |
| Tremain Paul | 2 |
| Renne Regis | 1 |
| Elijah Joseph | 1 |
| Andy Baptiste | 1 |
| Gilbert Nyhime | 1 |
| Kevin Edward | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 230 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 5 maç | 2000-01-28 → 2000-03-05 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 6 maç | 1961-01-20 → 1965-11-22 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Dominika | 35 | 62 | 1,77 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 32 | 46 | 1,44 |
| Grenada | 23 | 25 | 1,09 |
| Martinik | 18 | 14 | 0,78 |
| Antigua ve Barbuda | 14 | 18 | 1,29 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Earl Jean | 5 | 1992–2004 |
| Titus Elva | 3 | 2004–2008 |
| Cliff Magnam Valcin | 3 | 2011–2011 |
| Jamil Joseph | 3 | 2011–2011 |
| Caniggia Elva | 3 | 2024–2025 |
| Sheldon Emmanuel | 2 | 2004–2004 |
| Jarvin Skeete | 2 | 2004–2004 |
| Kenwin McPhee | 2 | 2008–2008 |
| Kurt Frederick | 2 | 2011–2015 |
| Tremain Paul | 2 | 2011–2015 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.