Papua Yeni Gine Millî Takımı
Papua New Guinea · 155 resmî ve hazırlık maçı · 1963–2025
Papua New Guinea · 155 resmî ve hazırlık maçı · 1963–2025
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1963-08-29 · Papua Yeni Gine 1-3 Fiji (Güney Pasifik Oyunları) |
| Son maç | 2025-11-23 · Papua Yeni Gine 2-2 Vanuatu (MSG Prime Minister's Cup) |
| En farklı galibiyet | 1987-12-15 · Papua Yeni Gine 20-0 Amerikan Samoası (Güney Pasifik Oyunları) |
| En ağır yenilgi | 2023-06-20 · Papua Yeni Gine 0-10 Malezya (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960'lar | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 27 | %36 |
| 1970'lar | 11 | 2 | 2 | 7 | 37 | 32 | %18 |
| 1980'lar | 30 | 13 | 4 | 13 | 79 | 69 | %43 |
| 1990'lar | 28 | 7 | 6 | 15 | 34 | 38 | %25 |
| 2000'lar | 21 | 7 | 3 | 11 | 59 | 53 | %33 |
| 2010'lar | 25 | 8 | 6 | 11 | 63 | 41 | %32 |
| 2020'lar | 29 | 11 | 7 | 11 | 38 | 52 | %38 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güney Pasifik Oyunları | 43 | 13 | 8 | 22 | 139 | 88 | %30 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 21 | 7 | 3 | 11 | 38 | 41 | %33 |
| Melanezya Kupası | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | 38 | %15 |
| Okyanusya Uluslar Kupası | 17 | 4 | 6 | 7 | 27 | 49 | %24 |
| Hazırlık Maçı | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 45 | %0 |
| Pasifik Oyunları | 12 | 7 | 3 | 2 | 46 | 8 | %58 |
| MSG Prime Minister's Cup | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | %55 |
| South Pacific Mini Games | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 18 | %60 |
| Oceania Nations Cup qualification | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | %100 |
| Merdeka Turnuvası | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | %67 |
| FIFA Serisi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | 25 | 10 | 6 | 9 | 33 | 37 | %40 |
| Solomon Adaları | 24 | 5 | 4 | 15 | 30 | 43 | %21 |
| Fiji | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 44 | %21 |
| Yeni Kaledonya | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 55 | %20 |
| Tahiti | 17 | 1 | 5 | 11 | 19 | 50 | %6 |
| Samoa | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | %100 |
| Yeni Zelanda | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | %17 |
| Tonga | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | %75 |
| Wallis ve Futuna Adaları | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | %100 |
| Cook Adaları | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | %100 |
| Malezya | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | %0 |
| Amerikan Samoası | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | %100 |
| Çin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | %0 |
| Kiribati | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | %100 |
| Singapur | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Raymond Gunemba | 8 |
| Reginald Davani | 7 |
| Tommy Semmy | 7 |
| Andrew Lepani | 4 |
| Michael Foster | 4 |
| Nigel Dabinyaba | 4 |
| Ati Kepo | 4 |
| Mauri Wasi | 2 |
| Paul Komboi | 2 |
| Patrick Aisa | 2 |
| Aeriel Kaore | 1 |
| Sanar Asugum | 1 |
| Andy Dedeba | 1 |
| Tikio Piska | 1 |
| Mouagi | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 155 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 4 maç | 1981-07-13 → 1983-08-22 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 6 maç | 1969-08-16 → 1971-09-11 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | 25 | 33 | 1,32 |
| Fiji | 24 | 25 | 1,04 |
| Solomon Adaları | 24 | 30 | 1,25 |
| Yeni Kaledonya | 20 | 18 | 0,90 |
| Tahiti | 17 | 19 | 1,12 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Raymond Gunemba | 8 | 2016–2024 |
| Reginald Davani | 7 | 2002–2004 |
| Tommy Semmy | 7 | 2016–2024 |
| Andrew Lepani | 4 | 2004–2004 |
| Michael Foster | 4 | 2016–2017 |
| Nigel Dabinyaba | 4 | 2016–2017 |
| Ati Kepo | 4 | 2022–2024 |
| Mauri Wasi | 2 | 2004–2004 |
| Paul Komboi | 2 | 2004–2004 |
| Patrick Aisa | 2 | 2017–2017 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.