Nepal Millî Takımı
Nepal · 268 resmî ve hazırlık maçı · 1972–2025
Nepal · 268 resmî ve hazırlık maçı · 1972–2025
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1972-10-13 · Nepal 2-6 Çin (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2025-11-18 · Nepal 0-1 Malezya (AFC Asya Kupası Elemeleri) |
| En farklı galibiyet | 1999-09-26 · Nepal 7-0 Butan (Güney Asya Oyunları) |
| En ağır yenilgi | 2003-09-29 · Nepal 0-16 Güney Kore (AFC Asya Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970'lar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | %0 |
| 1980'lar | 55 | 11 | 7 | 37 | 43 | 161 | %20 |
| 1990'lar | 42 | 7 | 5 | 30 | 33 | 110 | %17 |
| 2000'lar | 49 | 15 | 6 | 28 | 59 | 135 | %31 |
| 2010'lar | 69 | 16 | 18 | 35 | 54 | 102 | %23 |
| 2020'lar | 52 | 14 | 11 | 27 | 38 | 88 | %27 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 64 | 19 | 15 | 30 | 55 | 104 | %30 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 46 | 7 | 6 | 33 | 31 | 143 | %15 |
| Güney Asya Kupası | 42 | 14 | 5 | 23 | 50 | 65 | %33 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 40 | 2 | 3 | 35 | 15 | 154 | %5 |
| Güney Asya Oyunları | 28 | 11 | 7 | 10 | 43 | 35 | %39 |
| Asya Oyunları | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 52 | %0 |
| AFC Challenge Kupası | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | %20 |
| AFC Challenge Kupası Elemeleri | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | %40 |
| Merdeka Turnuvası | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | %0 |
| Nehru Kupası | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | %0 |
| AFC Solidarity Cup | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | %50 |
| Tri Nation Tournament | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | %67 |
| King's Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladeş | 30 | 9 | 8 | 13 | 24 | 33 | %30 |
| Hindistan | 22 | 1 | 5 | 16 | 9 | 41 | %5 |
| Pakistan | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | %39 |
| Maldivler | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | %29 |
| Sri Lanka | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 27 | %29 |
| Butan | 14 | 13 | 1 | 0 | 44 | 6 | %93 |
| Umman | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 45 | %0 |
| Kuveyt | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 37 | %0 |
| Güney Kore | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 60 | %0 |
| Malezya | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 26 | %0 |
| Afganistan | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | %57 |
| Laos | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | %43 |
| Makao | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | %67 |
| Yemen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | %0 |
| Ürdün | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Nirajan Rayamajhi | 7 |
| Anjan Bista | 4 |
| Hari Khadka | 3 |
| Basanta Thapa | 2 |
| Anil Gurung | 2 |
| Ju Manu Rai | 2 |
| Deepak Amatya | 1 |
| Bal Gopal Maharjan | 1 |
| Deepak Lama | 1 |
| Bhola Silwal | 1 |
| Jagajeet Shrestha | 1 |
| Sujal Shrestha | 1 |
| Bharat Khawas | 1 |
| Nawayug Shrestha | 1 |
| Manish Dangi | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 268 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 4 maç | 2009-12-09 → 2011-04-07 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 10 maç | 2008-10-17 → 2011-04-07 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Bangladeş | 30 | 24 | 0,80 |
| Hindistan | 22 | 9 | 0,41 |
| Pakistan | 18 | 19 | 1,06 |
| Maldivler | 17 | 20 | 1,18 |
| Sri Lanka | 17 | 23 | 1,35 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Nirajan Rayamajhi | 7 | 2001–2001 |
| Anjan Bista | 4 | 2019–2023 |
| Hari Khadka | 3 | 1997–2001 |
| Basanta Thapa | 2 | 2001–2001 |
| Anil Gurung | 2 | 2011–2011 |
| Ju Manu Rai | 2 | 2011–2011 |
| Deepak Amatya | 1 | 1997–1997 |
| Bal Gopal Maharjan | 1 | 2001–2001 |
| Deepak Lama | 1 | 2001–2001 |
| Bhola Silwal | 1 | 2011–2011 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.