Maldivler Millî Takımı
Maldives · 233 resmî ve hazırlık maçı · 1979–2026
Maldives · 233 resmî ve hazırlık maçı · 1979–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1979-08-27 · Maldivler 0-9 Seyşeller (Hint Okyanusu Ada Oyunları) |
| Son maç | 2026-06-01 · Maldivler 0-1 Afganistan (Diamond Jubilee International Football Tournament) |
| En farklı galibiyet | 2003-12-03 · Maldivler 12-0 Moğolistan (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1997-06-02 · Maldivler 0-17 İran (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970'lar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | %0 |
| 1980'lar | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 39 | %9 |
| 1990'lar | 35 | 7 | 7 | 21 | 29 | 123 | %20 |
| 2000'lar | 65 | 19 | 12 | 34 | 90 | 120 | %29 |
| 2010'lar | 82 | 26 | 12 | 44 | 119 | 158 | %32 |
| 2020'lar | 37 | 10 | 5 | 22 | 34 | 66 | %27 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güney Asya Kupası | 48 | 24 | 10 | 14 | 96 | 52 | %50 |
| Hazırlık Maçı | 48 | 11 | 10 | 27 | 49 | 85 | %23 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 42 | 9 | 4 | 29 | 45 | 143 | %21 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 34 | 4 | 2 | 28 | 26 | 106 | %12 |
| Güney Asya Oyunları | 21 | 5 | 4 | 12 | 13 | 40 | %24 |
| Hint Okyanusu Ada Oyunları | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 57 | %7 |
| AFC Challenge Kupası | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | %25 |
| AFC Challenge Kupası Elemeleri | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | %67 |
| Nehru Kupası | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | %50 |
| Mahinda Rajapaksa Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | %0 |
| Asya Oyunları | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | %0 |
| Diamond Jubilee International Football Tournament | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| South Asian Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | 22 | 10 | 10 | 2 | 42 | 17 | %45 |
| Bangladeş | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 30 | %35 |
| Hindistan | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 39 | %17 |
| Nepal | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | %47 |
| Pakistan | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | %33 |
| Butan | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 8 | %100 |
| Umman | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 26 | %0 |
| Seyşeller | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 21 | %38 |
| Singapur | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 22 | %0 |
| Suriye | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 39 | %14 |
| Afganistan | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 10 | %29 |
| Filipinler | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | %14 |
| İran | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | %0 |
| Çin | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | %0 |
| Lübnan | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Ali Ashfaq | 14 |
| Ali Umar | 3 |
| Ibrahim Fazeel | 3 |
| Ahmed Thoriq | 3 |
| Adam Abdulativ | 2 |
| Mohamed Nizam | 2 |
| Ali Shiham | 1 |
| Ashraf Luthfy | 1 |
| Ismail Naseem | 1 |
| Mohamed Jameel | 1 |
| Assad Ghani | 1 |
| Mohamed Nazeeh | 1 |
| Shamveel Qasim | 1 |
| Ahmed Nashid | 1 |
| Asadhulla Abdulla | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 233 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 3 maç | 1999-05-01 → 1999-09-27 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 5 maç | 2009-04-16 → 2009-12-11 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka | 22 | 42 | 1,91 |
| Bangladeş | 20 | 26 | 1,30 |
| Hindistan | 18 | 14 | 0,78 |
| Nepal | 17 | 23 | 1,35 |
| Pakistan | 12 | 10 | 0,83 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Ali Ashfaq | 14 | 2003–2019 |
| Ali Umar | 3 | 2001–2004 |
| Ibrahim Fazeel | 3 | 2003–2004 |
| Ahmed Thoriq | 3 | 2003–2004 |
| Adam Abdulativ | 2 | 2001–2001 |
| Mohamed Nizam | 2 | 2003–2003 |
| Ali Shiham | 1 | 2001–2001 |
| Ashraf Luthfy | 1 | 2001–2001 |
| Ismail Naseem | 1 | 2001–2001 |
| Mohamed Jameel | 1 | 2001–2001 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.