Makao Millî Takımı
Macau · 148 resmî ve hazırlık maçı · 1949–2026
Macau · 148 resmî ve hazırlık maçı · 1949–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1949-01-25 · Makao 1-5 Güney Kore (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-03-29 · Makao 0-6 Tanzanya (FIFA Serisi) |
| En farklı galibiyet | 2009-03-11 · Makao 6-1 Kuzey Mariana Adaları (Doğu Asya Şampiyonası) |
| En ağır yenilgi | 1993-05-12 · Makao 0-11 Çin (East Asian Games) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940'lar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | %0 |
| 1970'lar | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 23 | %14 |
| 1980'lar | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 47 | %16 |
| 1990'lar | 21 | 3 | 2 | 16 | 18 | 111 | %14 |
| 2000'lar | 42 | 5 | 4 | 33 | 33 | 132 | %12 |
| 2010'lar | 46 | 9 | 8 | 29 | 45 | 109 | %20 |
| 2020'lar | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 31 | %0 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 39 | 4 | 3 | 32 | 17 | 173 | %10 |
| Hazırlık Maçı | 34 | 3 | 4 | 27 | 18 | 87 | %9 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 21 | 3 | 1 | 17 | 18 | 51 | %14 |
| Doğu Asya Şampiyonası | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 33 | %37 |
| AFC Challenge Kupası Elemeleri | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 29 | %17 |
| AFC Solidarity Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | %40 |
| Dragon Cup | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | %0 |
| East Asian Games | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | %0 |
| AFC Challenge Kupası | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | %0 |
| Philippine Peace Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | %0 |
| FIFA Serisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | %0 |
| EAFF Championship qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 26 | 1 | 2 | 23 | 12 | 72 | %4 |
| Moğolistan | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | %40 |
| Tayvan | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | %12 |
| Kamboçya | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | %14 |
| Guam | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | %29 |
| Brunei | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | %50 |
| Çin | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | %0 |
| Nepal | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | %17 |
| Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | %0 |
| Kuzey Kore | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26 | %0 |
| Kuzey Mariana Adaları | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | %60 |
| Filipinler | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | %25 |
| Japonya | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | %0 |
| Singapur | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | %0 |
| Kırgızistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Alberto Carvalhal | 2 |
| Daniel Pinto | 2 |
| Kin Seng Chan | 2 |
| Leong Ka Hang | 2 |
| Meng Kam Jong | 1 |
| Cheang Chon Man | 1 |
| Che Chi Man | 1 |
| José Maria da Cruz Martins | 1 |
| Kit Leong Cheong | 1 |
| Kim Meng Leong | 1 |
| Fu Weng Lei | 1 |
| Filipe Duarte | 1 |
| Niki Torrão | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 148 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 3 maç | 2016-07-02 → 2016-11-06 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 7 maç | 2016-03-29 → 2016-11-12 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | 26 | 12 | 0,46 |
| Moğolistan | 10 | 17 | 1,70 |
| Tayvan | 8 | 5 | 0,62 |
| Guam | 7 | 7 | 1,00 |
| Kamboçya | 7 | 7 | 1,00 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Alberto Carvalhal | 2 | 1985–1985 |
| Daniel Pinto | 2 | 1985–1993 |
| Kin Seng Chan | 2 | 2007–2007 |
| Leong Ka Hang | 2 | 2011–2015 |
| Meng Kam Jong | 1 | 1985–1985 |
| Cheang Chon Man | 1 | 1997–1997 |
| Che Chi Man | 1 | 1997–1997 |
| José Maria da Cruz Martins | 1 | 1997–1997 |
| Kit Leong Cheong | 1 | 2001–2001 |
| Kim Meng Leong | 1 | 2001–2001 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.