Libya Millî Takımı
Libya · 384 resmî ve hazırlık maçı · 1957–2026
Libya · 384 resmî ve hazırlık maçı · 1957–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1957-06-02 · Libya 2-4 Tunus (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-03-31 · Libya 2-2 Liberya (Morocco, Capital of African Football) |
| En farklı galibiyet | 1966-04-03 · Libya 21-0 Umman (Arap Kupası) |
| En ağır yenilgi | 1966-05-25 · Libya 0-6 Litvanya (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | %0 |
| 1960'lar | 28 | 10 | 8 | 10 | 77 | 44 | %36 |
| 1970'lar | 68 | 24 | 15 | 29 | 80 | 92 | %35 |
| 1980'lar | 37 | 20 | 8 | 9 | 52 | 26 | %54 |
| 1990'lar | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 32 | %29 |
| 2000'lar | 94 | 32 | 21 | 41 | 118 | 126 | %34 |
| 2010'lar | 83 | 33 | 23 | 27 | 96 | 78 | %40 |
| 2020'lar | 50 | 18 | 13 | 19 | 52 | 57 | %36 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 178 | 76 | 38 | 64 | 225 | 214 | %43 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 79 | 24 | 14 | 41 | 87 | 109 | %30 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 73 | 27 | 18 | 28 | 79 | 80 | %37 |
| Arap Kupası | 15 | 8 | 4 | 3 | 59 | 15 | %53 |
| Afrika Uluslar Kupası | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | %27 |
| Filistin Kupası | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 14 | %22 |
| Merdeka Turnuvası | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | %0 |
| CECAFA Kupası | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | %25 |
| Kuneitra Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | %33 |
| Tüm Afrika Oyunları | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | %33 |
| Arab Cup qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Morocco, Capital of African Football | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunus | 21 | 5 | 3 | 13 | 24 | 41 | %24 |
| Mısır | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 32 | %21 |
| Cezayir | 16 | 3 | 2 | 11 | 6 | 21 | %19 |
| Sudan | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 13 | %43 |
| Fas | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | %23 |
| Malta | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 8 | %50 |
| Irak | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 17 | %9 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | %20 |
| Nijer | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 8 | %50 |
| Kamerun | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | %11 |
| Ruanda | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | %56 |
| Kuveyt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | %38 |
| Etiyopya | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | %50 |
| Gana | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | %38 |
| Ürdün | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | %38 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Ahmed Saad Osman | 6 |
| Ahmed Al Masli | 5 |
| Ali Al-Beshari | 4 |
| Ezoo El Maremi | 4 |
| Nader Kara | 3 |
| Faisal Al Badri | 3 |
| Abubaker Bani | 2 |
| Jehad Muntasser | 2 |
| Khaled Elfallah | 2 |
| Mutaz Kablan | 2 |
| Tarik El Taib | 2 |
| Younes Al Shibani | 2 |
| Ihaab Boussefi | 2 |
| Ahmed Zuway | 2 |
| Mohamed El Monir | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 384 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 5 maç | 2003-07-05 → 2004-01-19 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 14 maç | 1979-09-03 → 1983-04-08 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Tunus | 21 | 24 | 1,14 |
| Mısır | 19 | 14 | 0,74 |
| Cezayir | 16 | 6 | 0,38 |
| Sudan | 14 | 17 | 1,21 |
| Fas | 13 | 9 | 0,69 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Ahmed Saad Osman | 6 | 2004–2012 |
| Ahmed Al Masli | 5 | 2000–2003 |
| Ali Al-Beshari | 4 | 1982–1985 |
| Ezoo El Maremi | 4 | 2025–2025 |
| Nader Kara | 3 | 2004–2004 |
| Faisal Al Badri | 3 | 2013–2024 |
| Abubaker Bani | 2 | 1980–1985 |
| Jehad Muntasser | 2 | 2000–2001 |
| Khaled Elfallah | 2 | 2001–2001 |
| Mutaz Kablan | 2 | 2001–2001 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.