Jamaika Millî Takımı
Jamaica · 663 resmî ve hazırlık maçı · 1925–2026
Jamaica · 663 resmî ve hazırlık maçı · 1925–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1925-03-22 · Jamaika 2-1 Haiti (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-06 · Jamaika 0-1 Güney Afrika (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1994-03-04 · Jamaika 12-0 Britanya Virjin Adaları (CFU Karayip Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1999-02-24 · Jamaika 0-9 Kosta Rika (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920'lar | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | %100 |
| 1930'lar | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 27 | %10 |
| 1940'lar | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 29 | %42 |
| 1950'lar | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 | 44 | %38 |
| 1960'lar | 50 | 9 | 11 | 30 | 53 | 112 | %18 |
| 1970'lar | 23 | 8 | 2 | 13 | 19 | 32 | %35 |
| 1980'lar | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 29 | %20 |
| 1990'lar | 164 | 75 | 41 | 48 | 238 | 199 | %46 |
| 2000'lar | 147 | 61 | 40 | 46 | 218 | 159 | %41 |
| 2010'lar | 118 | 47 | 23 | 48 | 154 | 139 | %40 |
| 2020'lar | 83 | 31 | 22 | 30 | 102 | 103 | %37 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 309 | 107 | 77 | 125 | 372 | 442 | %35 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 124 | 45 | 33 | 46 | 142 | 149 | %36 |
| CONCACAF Altın Kupa | 58 | 24 | 10 | 24 | 71 | 79 | %41 |
| CFU Karayip Kupası | 55 | 35 | 10 | 10 | 96 | 41 | %64 |
| CFU Karayip Kupası Elemeleri | 31 | 18 | 5 | 8 | 81 | 30 | %58 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 24 | 13 | 7 | 4 | 50 | 24 | %54 |
| CONCACAF Şampiyonası Elemeleri | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 18 | %29 |
| Copa América | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 | %0 |
| CONCACAF Şampiyonası | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 26 | %0 |
| CONCACAF Altın Kupa Elemeleri | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 5 | %62 |
| Unity Cup | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | %29 |
| CONCACAF Uluslar Ligi Elemeleri | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | %75 |
| FIFA Dünya Kupası | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | %33 |
| Phillip Seaga Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | %50 |
| King Hassan II Tournament | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinidad ve Tobago | 71 | 31 | 15 | 25 | 88 | 83 | %44 |
| Haiti | 55 | 25 | 5 | 25 | 78 | 89 | %45 |
| ABD | 34 | 3 | 10 | 21 | 24 | 60 | %9 |
| Küba | 31 | 12 | 9 | 10 | 39 | 26 | %39 |
| Kosta Rika | 31 | 4 | 12 | 15 | 19 | 56 | %13 |
| Meksika | 30 | 4 | 5 | 21 | 17 | 73 | %13 |
| Honduras | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 48 | %38 |
| El Salvador | 25 | 10 | 10 | 5 | 27 | 17 | %40 |
| Kanada | 24 | 7 | 7 | 10 | 20 | 29 | %29 |
| Panama | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 30 | %19 |
| Barbados | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 23 | %52 |
| Guatemala | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 18 | %63 |
| Curaçao | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 23 | %28 |
| Grenada | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 11 | %79 |
| Guadeloupe | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 10 | %54 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Luton Shelton | 11 |
| Shamar Nicholson | 10 |
| Theodore Whitmore | 9 |
| Andy Williams | 8 |
| Deon Burton | 8 |
| Marlon King | 8 |
| Onandi Lowe | 7 |
| Darren Mattocks | 7 |
| Hector Wright | 6 |
| Paul Davis | 6 |
| Walter Boyd | 6 |
| Demar Phillips | 6 |
| Lascelles Dunkley | 4 |
| Michail Antonio | 4 |
| Jon Russell | 4 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 663 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 2000-07-05 → 2000-09-03 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 22 maç | 1997-05-18 → 1998-02-09 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Trinidad ve Tobago | 71 | 88 | 1,24 |
| Haiti | 55 | 78 | 1,42 |
| ABD | 34 | 24 | 0,71 |
| Kosta Rika | 31 | 19 | 0,61 |
| Küba | 31 | 39 | 1,26 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Luton Shelton | 11 | 2005–2012 |
| Shamar Nicholson | 10 | 2019–2025 |
| Theodore Whitmore | 9 | 1996–2004 |
| Andy Williams | 8 | 1997–2008 |
| Deon Burton | 8 | 1997–2008 |
| Marlon King | 8 | 2004–2008 |
| Onandi Lowe | 7 | 2000–2003 |
| Darren Mattocks | 7 | 2015–2019 |
| Hector Wright | 6 | 1991–1993 |
| Paul Davis | 6 | 1992–1996 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.