İtalya Millî Takımı
Italy · 893 resmî ve hazırlık maçı · 1910–2026
Italy · 893 resmî ve hazırlık maçı · 1910–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1910-05-15 · İtalya 6-2 Fransa (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-07 · İtalya 1-0 Yunanistan (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1975-04-02 · İtalya 10-0 ABD (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1924-04-06 · İtalya 1-7 Macaristan (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910'lar | 22 | 8 | 4 | 10 | 43 | 39 | %36 |
| 1920'lar | 62 | 28 | 18 | 16 | 141 | 112 | %45 |
| 1930'lar | 66 | 45 | 13 | 8 | 156 | 76 | %68 |
| 1940'lar | 19 | 12 | 4 | 3 | 48 | 32 | %63 |
| 1950'lar | 47 | 19 | 12 | 16 | 73 | 66 | %40 |
| 1960'lar | 62 | 38 | 14 | 10 | 135 | 49 | %61 |
| 1970'lar | 85 | 45 | 22 | 18 | 144 | 77 | %53 |
| 1980'lar | 97 | 48 | 30 | 19 | 131 | 72 | %49 |
| 1990'lar | 105 | 58 | 33 | 14 | 158 | 68 | %55 |
| 2000'lar | 127 | 72 | 35 | 20 | 192 | 98 | %57 |
| 2010'lar | 125 | 60 | 40 | 25 | 202 | 115 | %48 |
| 2020'lar | 76 | 44 | 18 | 14 | 142 | 72 | %58 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 396 | 198 | 111 | 87 | 680 | 431 | %50 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 128 | 85 | 31 | 12 | 258 | 85 | %66 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 126 | 78 | 32 | 16 | 240 | 85 | %62 |
| FIFA Dünya Kupası | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | %54 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 49 | 22 | 19 | 8 | 55 | 36 | %45 |
| Orta Avrupa Uluslararası Kupası | 46 | 21 | 11 | 14 | 84 | 70 | %46 |
| UEFA Uluslar Ligi | 28 | 13 | 9 | 6 | 41 | 31 | %46 |
| Olimpiyat Oyunları | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 28 | %53 |
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | %38 |
| Inter-Allied Games | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | %67 |
| USA Cup | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | %33 |
| Tournoi de France | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | %0 |
| Scania 100 Tournament | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | %50 |
| Mundialito | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| CONMEBOL–UEFA Cup of Champions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsviçre | 62 | 29 | 24 | 9 | 111 | 70 | %47 |
| Fransa | 42 | 19 | 10 | 13 | 86 | 62 | %45 |
| İspanya | 41 | 11 | 16 | 14 | 46 | 46 | %27 |
| Almanya | 39 | 15 | 14 | 10 | 57 | 52 | %38 |
| Avusturya | 38 | 17 | 8 | 13 | 49 | 58 | %45 |
| Macaristan | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 52 | %53 |
| İngiltere | 32 | 11 | 11 | 10 | 35 | 39 | %34 |
| Portekiz | 27 | 18 | 3 | 6 | 51 | 23 | %67 |
| Belçika | 26 | 17 | 5 | 4 | 50 | 28 | %65 |
| Çekoslovakya | 26 | 9 | 9 | 8 | 39 | 38 | %35 |
| İsveç | 25 | 11 | 7 | 7 | 28 | 25 | %44 |
| Hollanda | 24 | 11 | 10 | 3 | 33 | 24 | %46 |
| Bulgaristan | 21 | 11 | 8 | 2 | 36 | 17 | %52 |
| Norveç | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 20 | %53 |
| Romanya | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 15 | %61 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Filippo Inzaghi | 22 |
| Gigi Riva | 20 |
| Christian Vieri | 18 |
| Roberto Baggio | 17 |
| Alessandro Del Piero | 17 |
| Daniele De Rossi | 15 |
| Ciro Immobile | 15 |
| Sandro Mazzola | 14 |
| Alessandro Altobelli | 14 |
| Roberto Bettega | 13 |
| Moise Kean | 13 |
| Luca Toni | 11 |
| Mario Balotelli | 11 |
| Gianni Rivera | 10 |
| Paolo Rossi | 10 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 893 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 13 maç | 2020-11-11 → 2021-07-02 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 37 maç | 2018-10-10 → 2021-09-08 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| İsviçre | 62 | 111 | 1,79 |
| Fransa | 42 | 86 | 2,05 |
| İspanya | 41 | 46 | 1,12 |
| Almanya | 39 | 57 | 1,46 |
| Avusturya | 38 | 49 | 1,29 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Filippo Inzaghi | 22 | 1999–2007 |
| Gigi Riva | 20 | 1967–1973 |
| Christian Vieri | 18 | 1997–2005 |
| Roberto Baggio | 17 | 1990–1998 |
| Alessandro Del Piero | 17 | 1995–2006 |
| Daniele De Rossi | 15 | 2004–2017 |
| Ciro Immobile | 15 | 2016–2023 |
| Sandro Mazzola | 14 | 1964–1970 |
| Alessandro Altobelli | 14 | 1982–1988 |
| Roberto Bettega | 13 | 1976–1981 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.