İsrail Millî Takımı
Israel · 498 resmî ve hazırlık maçı · 1934–2026
Israel · 498 resmî ve hazırlık maçı · 1934–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1934-03-16 · İsrail 1-7 Mısır (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| Son maç | 2026-06-03 · İsrail 1-0 Arnavutluk (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1999-09-08 · İsrail 8-0 San Marino (UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1934-03-16 · İsrail 1-7 Mısır (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930'lar | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | %0 |
| 1940'lar | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | %40 |
| 1950'lar | 25 | 8 | 4 | 13 | 34 | 41 | %32 |
| 1960'lar | 52 | 19 | 9 | 24 | 82 | 83 | %37 |
| 1970'lar | 48 | 23 | 13 | 12 | 83 | 42 | %48 |
| 1980'lar | 56 | 11 | 21 | 24 | 62 | 80 | %20 |
| 1990'lar | 89 | 33 | 18 | 38 | 139 | 134 | %37 |
| 2000'lar | 84 | 35 | 27 | 22 | 129 | 102 | %42 |
| 2010'lar | 76 | 27 | 11 | 38 | 113 | 121 | %36 |
| 2020'lar | 59 | 23 | 13 | 23 | 94 | 103 | %39 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 225 | 74 | 55 | 96 | 325 | 344 | %33 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 140 | 49 | 35 | 56 | 208 | 219 | %35 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 82 | 32 | 17 | 33 | 124 | 111 | %39 |
| UEFA Uluslar Ligi | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 31 | %35 |
| AFC Asya Kupası | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 15 | %69 |
| Asya Oyunları | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 7 | %80 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | %40 |
| FIFA Dünya Kupası | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romanya | 24 | 5 | 7 | 12 | 24 | 36 | %21 |
| Yunanistan | 17 | 2 | 5 | 10 | 18 | 27 | %12 |
| Kıbrıs | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 23 | %59 |
| Avusturya | 14 | 3 | 5 | 6 | 26 | 27 | %21 |
| Avustralya | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 15 | %21 |
| Polonya | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 28 | %15 |
| Rusya | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | %33 |
| İskoçya | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | %18 |
| Fransa | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 19 | %9 |
| Danimarka | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 25 | %10 |
| İsviçre | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 13 | %10 |
| Kuzey İrlanda | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 | %10 |
| Moldova | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 7 | %70 |
| Güney Kore | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | %11 |
| İtalya | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 28 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Eran Zahavi | 31 |
| Yossi Benayoun | 17 |
| Tomer Hemed | 14 |
| Mu'nas Dabbur | 11 |
| Ronen Harazi | 10 |
| Haim Revivo | 10 |
| Nahum Stelmach | 9 |
| Mordechai Spiegler | 9 |
| Elyaniv Barda | 9 |
| Dor Peretz | 9 |
| Eli Ohana | 8 |
| Yehoshua Glazer | 7 |
| Ronny Rosenthal | 7 |
| Manor Solomon | 7 |
| Giora Spiegel | 6 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 498 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 9 maç | 1973-11-13 → 1974-09-14 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 9 maç | 1973-11-13 → 1974-09-14 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Romanya | 24 | 24 | 1,00 |
| Yunanistan | 17 | 18 | 1,06 |
| Kıbrıs | 17 | 37 | 2,18 |
| Avusturya | 14 | 26 | 1,86 |
| Avustralya | 14 | 16 | 1,14 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Eran Zahavi | 31 | 2013–2024 |
| Yossi Benayoun | 17 | 1999–2011 |
| Tomer Hemed | 14 | 2011–2018 |
| Mu'nas Dabbur | 11 | 2015–2021 |
| Ronen Harazi | 10 | 1993–1996 |
| Haim Revivo | 10 | 1995–2003 |
| Nahum Stelmach | 9 | 1956–1961 |
| Mordechai Spiegler | 9 | 1964–1973 |
| Elyaniv Barda | 9 | 2007–2011 |
| Dor Peretz | 9 | 2018–2025 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.