İrlanda Millî Takımı
Republic of Ireland · 633 resmî ve hazırlık maçı · 1924–2026
Republic of Ireland · 633 resmî ve hazırlık maçı · 1924–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1924-05-28 · İrlanda 1-0 Bulgaristan (Olimpiyat Oyunları) |
| Son maç | 2026-06-05 · İrlanda 1-1 Kanada (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1983-11-16 · İrlanda 8-0 Malta (UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1982-05-27 · İrlanda 0-7 Brezilya (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920'lar | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | %60 |
| 1930'lar | 26 | 9 | 8 | 9 | 56 | 59 | %35 |
| 1940'lar | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 26 | %31 |
| 1950'lar | 32 | 14 | 6 | 12 | 55 | 65 | %44 |
| 1960'lar | 45 | 12 | 8 | 25 | 52 | 92 | %27 |
| 1970'lar | 55 | 15 | 13 | 27 | 65 | 83 | %27 |
| 1980'lar | 75 | 31 | 19 | 25 | 96 | 75 | %41 |
| 1990'lar | 99 | 42 | 31 | 26 | 139 | 89 | %42 |
| 2000'lar | 103 | 46 | 38 | 19 | 144 | 90 | %45 |
| 2010'lar | 112 | 45 | 36 | 31 | 150 | 112 | %40 |
| 2020'lar | 65 | 21 | 19 | 25 | 75 | 71 | %32 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 271 | 106 | 71 | 94 | 371 | 350 | %39 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 156 | 61 | 48 | 47 | 221 | 186 | %39 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 138 | 55 | 41 | 42 | 199 | 151 | %40 |
| UEFA Uluslar Ligi | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 30 | %25 |
| FIFA Dünya Kupası | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | %15 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | %20 |
| USA Cup | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | %33 |
| Brazil Independence Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | %50 |
| Nations Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | %100 |
| Olimpiyat Oyunları | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| Unity Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | %50 |
| Kirin Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polonya | 28 | 6 | 11 | 11 | 30 | 44 | %21 |
| İspanya | 26 | 4 | 7 | 15 | 18 | 54 | %15 |
| Hollanda | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | 40 | %30 |
| Almanya | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 35 | %30 |
| İsviçre | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 14 | %42 |
| Norveç | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 21 | %37 |
| İngiltere | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 30 | %16 |
| Fransa | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | %21 |
| Danimarka | 19 | 5 | 10 | 4 | 23 | 23 | %26 |
| Galler | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 19 | %32 |
| Portekiz | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 26 | %28 |
| Belçika | 17 | 4 | 7 | 6 | 26 | 30 | %24 |
| Macaristan | 16 | 4 | 7 | 5 | 25 | 30 | %25 |
| Avusturya | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 37 | %19 |
| Bulgaristan | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | %40 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Robbie Keane | 44 |
| John Aldridge | 17 |
| Frank Stapleton | 15 |
| Niall Quinn | 14 |
| Tony Cascarino | 13 |
| Don Givens | 12 |
| Jonathan Walters | 10 |
| Roy Keane | 9 |
| Kevin Doyle | 9 |
| Gerry Daly | 8 |
| Paul McGrath | 7 |
| Ian Harte | 7 |
| Troy Parrott | 7 |
| Evan Ferguson | 7 |
| Noel Cantwell | 6 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 633 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 8 maç | 1987-05-23 → 1988-05-22 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 17 maç | 1989-02-07 → 1990-06-25 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Polonya | 28 | 30 | 1,07 |
| İspanya | 26 | 18 | 0,69 |
| Hollanda | 23 | 29 | 1,26 |
| Almanya | 20 | 24 | 1,20 |
| Danimarka | 19 | 23 | 1,21 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Robbie Keane | 44 | 1998–2015 |
| John Aldridge | 17 | 1989–1995 |
| Frank Stapleton | 15 | 1978–1987 |
| Niall Quinn | 14 | 1990–2001 |
| Tony Cascarino | 13 | 1989–1997 |
| Don Givens | 12 | 1969–1979 |
| Jonathan Walters | 10 | 2011–2017 |
| Roy Keane | 9 | 1994–2001 |
| Kevin Doyle | 9 | 2006–2012 |
| Gerry Daly | 8 | 1978–1983 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.