Honduras Millî Takımı
Honduras · 620 resmî ve hazırlık maçı · 1927–2026
Honduras · 620 resmî ve hazırlık maçı · 1927–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1927-11-07 · Honduras 1-0 El Salvador (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-06 · Honduras 0-2 Arjantin (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1946-03-13 · Honduras 10-0 Nikaragua (CCCF Şampiyonası) |
| En ağır yenilgi | 1930-04-04 · Honduras 0-8 Kosta Rika (Orta Amerika ve Karayipler Oyunları) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920'lar | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | %33 |
| 1930'lar | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 48 | %27 |
| 1940'lar | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | %40 |
| 1950'lar | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 26 | %41 |
| 1960'lar | 39 | 13 | 10 | 16 | 43 | 56 | %33 |
| 1970'lar | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 22 | %31 |
| 1980'lar | 62 | 27 | 23 | 12 | 74 | 47 | %44 |
| 1990'lar | 99 | 44 | 26 | 29 | 182 | 124 | %44 |
| 2000'lar | 156 | 78 | 31 | 47 | 286 | 175 | %50 |
| 2010'lar | 136 | 44 | 40 | 52 | 155 | 179 | %32 |
| 2020'lar | 76 | 23 | 19 | 34 | 87 | 104 | %30 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 229 | 77 | 74 | 78 | 281 | 291 | %34 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 141 | 59 | 34 | 48 | 227 | 177 | %42 |
| CONCACAF Altın Kupa | 63 | 24 | 11 | 28 | 88 | 86 | %38 |
| UNCAF Kupası | 54 | 31 | 11 | 12 | 103 | 45 | %57 |
| CONCACAF Şampiyonası | 35 | 12 | 12 | 11 | 42 | 41 | %34 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 22 | %50 |
| CCCF Şampiyonası | 21 | 11 | 3 | 7 | 50 | 34 | %52 |
| CONCACAF Şampiyonası Elemeleri | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 16 | %50 |
| Orta Amerika ve Karayipler Oyunları | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 45 | %30 |
| FIFA Dünya Kupası | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | %0 |
| Copa América | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | %50 |
| CONCACAF Altın Kupa Elemeleri | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | %83 |
| Miami Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | %50 |
| Lunar New Year Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | %50 |
| Kirin Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Salvador | 80 | 39 | 23 | 18 | 127 | 81 | %49 |
| Kosta Rika | 64 | 18 | 24 | 22 | 77 | 103 | %28 |
| Panama | 50 | 25 | 13 | 12 | 76 | 39 | %50 |
| Meksika | 46 | 9 | 9 | 28 | 32 | 84 | %20 |
| Guatemala | 43 | 17 | 16 | 10 | 53 | 40 | %40 |
| Jamaika | 29 | 12 | 6 | 11 | 48 | 34 | %41 |
| Kanada | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 42 | %41 |
| ABD | 28 | 4 | 5 | 19 | 24 | 54 | %14 |
| Trinidad ve Tobago | 21 | 12 | 6 | 3 | 39 | 19 | %57 |
| Nikaragua | 19 | 15 | 2 | 2 | 57 | 13 | %79 |
| Haiti | 19 | 14 | 1 | 4 | 38 | 12 | %74 |
| Küba | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 21 | %62 |
| Ekvador | 16 | 2 | 7 | 7 | 14 | 21 | %12 |
| Curaçao | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 22 | %46 |
| Venezuela | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 12 | %27 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Carlos Pavón | 34 |
| Carlo Costly | 22 |
| Amado Guevara | 15 |
| Jerry Bengtson | 14 |
| Romell Quioto | 13 |
| Eduardo Bennett | 12 |
| Milton Núñez | 12 |
| David Suazo | 11 |
| Nicolás Suazo | 8 |
| Samuel Caballero | 8 |
| Julio César de León | 8 |
| José Roberto Figueroa | 7 |
| Alberth Elis | 7 |
| Anthony Lozano | 6 |
| César Obando | 5 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 620 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 1983-05-03 → 1984-10-03 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 13 maç | 1991-05-29 → 1992-08-12 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| El Salvador | 80 | 127 | 1,59 |
| Kosta Rika | 64 | 77 | 1,20 |
| Panama | 50 | 76 | 1,52 |
| Meksika | 46 | 32 | 0,70 |
| Guatemala | 43 | 53 | 1,23 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Carlos Pavón | 34 | 1996–2009 |
| Carlo Costly | 22 | 2007–2014 |
| Amado Guevara | 15 | 2000–2009 |
| Jerry Bengtson | 14 | 2011–2023 |
| Romell Quioto | 13 | 2016–2025 |
| Eduardo Bennett | 12 | 1991–1996 |
| Milton Núñez | 12 | 1996–2005 |
| David Suazo | 11 | 2000–2009 |
| Nicolás Suazo | 8 | 1992–1996 |
| Samuel Caballero | 8 | 2000–2005 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.