Grenada Millî Takımı
Grenada · 260 resmî ve hazırlık maçı · 1938–2026
Grenada · 260 resmî ve hazırlık maçı · 1938–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1938-08-17 · Grenada 4-0 Saint Kitts ve Nevis (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-05-16 · Grenada 0-5 İrlanda (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1998-04-15 · Grenada 14-1 Anguilla (CFU Karayip Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 2018-09-10 · Grenada 0-10 Curaçao (CONCACAF Uluslar Ligi Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930'lar | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | %100 |
| 1950'lar | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | %50 |
| 1960'lar | 15 | 9 | 3 | 3 | 48 | 23 | %60 |
| 1970'lar | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 28 | %45 |
| 1980'lar | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 34 | %22 |
| 1990'lar | 37 | 15 | 8 | 14 | 63 | 56 | %41 |
| 2000'lar | 61 | 19 | 12 | 30 | 124 | 126 | %31 |
| 2010'lar | 59 | 16 | 13 | 30 | 68 | 118 | %27 |
| 2020'lar | 44 | 10 | 9 | 25 | 49 | 93 | %23 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 75 | 19 | 19 | 37 | 99 | 139 | %25 |
| CFU Karayip Kupası Elemeleri | 48 | 16 | 14 | 18 | 79 | 69 | %33 |
| Windward Adaları Turnuvası | 43 | 25 | 8 | 10 | 107 | 61 | %58 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 31 | 10 | 4 | 17 | 58 | 58 | %32 |
| CFU Karayip Kupası | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 36 | %30 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 40 | %30 |
| CONCACAF Altın Kupa | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 36 | %0 |
| CONCACAF Altın Kupa Elemeleri | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 16 | %33 |
| CONCACAF Uluslar Ligi Elemeleri | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | %50 |
| CONCACAF Şampiyonası Elemeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | %0 |
| FIFA Serisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbados | 24 | 4 | 8 | 12 | 26 | 45 | %17 |
| Saint Lucia | 23 | 16 | 0 | 7 | 58 | 25 | %70 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 39 | %32 |
| Trinidad ve Tobago | 21 | 4 | 3 | 14 | 24 | 51 | %19 |
| Dominika | 18 | 9 | 5 | 4 | 48 | 29 | %50 |
| Guyana | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 22 | %44 |
| Jamaika | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 35 | %14 |
| Saint Kitts ve Nevis | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | %50 |
| Curaçao | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 20 | %18 |
| Porto Riko | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | %62 |
| Surinam | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | %14 |
| Antigua ve Barbuda | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | %17 |
| Küba | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | %17 |
| Fransız Guyanası | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | %20 |
| Haiti | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Ricky Charles | 8 |
| Jason Roberts | 5 |
| Keith Fletcher | 3 |
| Anthony Modeste | 3 |
| Shane Rennie | 3 |
| Clive Murray | 3 |
| Saydrel Lewis | 3 |
| Otis Roberts | 2 |
| Jason François | 2 |
| Patrick Modeste | 2 |
| Byron Bubb | 2 |
| Myles Hippolyte | 2 |
| Jermaine Francis | 2 |
| Darius Johnson | 2 |
| Franklyn Baptiste | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 260 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 5 maç | 1967-11-30 → 1969-11-13 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 12 maç | 1967-11-26 → 1971-11-30 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Barbados | 24 | 26 | 1,08 |
| Saint Lucia | 23 | 58 | 2,52 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 22 | 33 | 1,50 |
| Trinidad ve Tobago | 21 | 24 | 1,14 |
| Dominika | 18 | 48 | 2,67 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Ricky Charles | 8 | 1996–2008 |
| Jason Roberts | 5 | 2004–2008 |
| Keith Fletcher | 3 | 1996–1996 |
| Anthony Modeste | 3 | 2000–2004 |
| Shane Rennie | 3 | 2008–2011 |
| Clive Murray | 3 | 2011–2011 |
| Saydrel Lewis | 3 | 2021–2025 |
| Otis Roberts | 2 | 1996–2000 |
| Jason François | 2 | 1996–1996 |
| Patrick Modeste | 2 | 1996–2008 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.