Finlandiya Millî Takımı
Finland · 818 resmî ve hazırlık maçı · 1911–2026
Finland · 818 resmî ve hazırlık maçı · 1911–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1911-10-22 · Finlandiya 2-5 İsveç (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-05 · Finlandiya 1-2 Macaristan (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1922-08-11 · Finlandiya 10-2 Estonya (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1940-09-01 · Finlandiya 0-13 Almanya (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910'lar | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 33 | %22 |
| 1920'lar | 55 | 17 | 6 | 32 | 108 | 145 | %31 |
| 1930'lar | 55 | 14 | 7 | 34 | 89 | 173 | %25 |
| 1940'lar | 27 | 1 | 5 | 21 | 22 | 115 | %4 |
| 1950'lar | 56 | 9 | 6 | 41 | 68 | 201 | %16 |
| 1960'lar | 59 | 11 | 7 | 41 | 61 | 170 | %19 |
| 1970'lar | 68 | 12 | 16 | 40 | 58 | 150 | %18 |
| 1980'lar | 93 | 16 | 22 | 55 | 78 | 182 | %17 |
| 1990'lar | 104 | 24 | 33 | 47 | 115 | 147 | %23 |
| 2000'lar | 119 | 47 | 29 | 43 | 149 | 139 | %39 |
| 2010'lar | 104 | 40 | 22 | 42 | 120 | 121 | %38 |
| 2020'lar | 69 | 23 | 11 | 35 | 77 | 99 | %33 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 343 | 92 | 77 | 174 | 440 | 697 | %27 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 145 | 38 | 26 | 81 | 152 | 311 | %26 |
| İskandinav Şampiyonası | 134 | 20 | 24 | 90 | 148 | 392 | %15 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 125 | 39 | 24 | 62 | 144 | 186 | %31 |
| UEFA Uluslar Ligi | 24 | 10 | 2 | 12 | 22 | 27 | %42 |
| Kıbrıs Uluslararası Turnuvası | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | %25 |
| King's Cup | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | %29 |
| Malta Uluslararası Turnuvası | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | %20 |
| Prime Minister's Cup | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | %60 |
| Nehru Kupası | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | %20 |
| Baltık Kupası | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | %50 |
| Olimpiyat Oyunları | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | %67 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | %33 |
| Dunhill Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | %33 |
| Four Nations Tournament | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsveç | 91 | 11 | 11 | 69 | 96 | 299 | %12 |
| Norveç | 63 | 9 | 14 | 40 | 77 | 175 | %14 |
| Danimarka | 60 | 11 | 9 | 40 | 60 | 154 | %18 |
| Estonya | 38 | 18 | 10 | 10 | 79 | 45 | %47 |
| Polonya | 32 | 4 | 8 | 20 | 29 | 76 | %12 |
| Almanya | 24 | 1 | 6 | 17 | 19 | 86 | %4 |
| Rusya | 20 | 1 | 6 | 13 | 14 | 57 | %5 |
| Yunanistan | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 34 | %30 |
| Macaristan | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 49 | %16 |
| Letonya | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 17 | %56 |
| Hollanda | 16 | 1 | 2 | 13 | 14 | 49 | %6 |
| Galler | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 25 | %25 |
| İtalya | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 36 | %7 |
| Türkiye | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 24 | %40 |
| İzlanda | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 15 | %50 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Teemu Pukki | 31 |
| Mikael Forssell | 20 |
| Jari Litmanen | 18 |
| Joel Pohjanpalo | 15 |
| Mixu Paatelainen | 13 |
| Jonatan Johansson | 11 |
| Alexei Eremenko | 10 |
| Benjamin Källman | 8 |
| Ari Hjelm | 7 |
| Antti Sumiala | 7 |
| Juhani Peltonen | 6 |
| Joonas Kolkka | 6 |
| Mika Lipponen | 5 |
| Aki Riihilahti | 5 |
| Shefki Kuqi | 5 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 818 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 5 maç | 2018-06-09 → 2018-10-15 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 10 maç | 2001-04-25 → 2002-01-10 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| İsveç | 91 | 96 | 1,05 |
| Norveç | 63 | 77 | 1,22 |
| Danimarka | 60 | 60 | 1,00 |
| Estonya | 38 | 79 | 2,08 |
| Polonya | 32 | 29 | 0,91 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Teemu Pukki | 31 | 2013–2024 |
| Mikael Forssell | 20 | 2001–2011 |
| Jari Litmanen | 18 | 1991–2010 |
| Joel Pohjanpalo | 15 | 2015–2025 |
| Mixu Paatelainen | 13 | 1988–1999 |
| Jonatan Johansson | 11 | 1998–2009 |
| Alexei Eremenko | 10 | 2004–2007 |
| Benjamin Källman | 8 | 2019–2025 |
| Ari Hjelm | 7 | 1984–1995 |
| Antti Sumiala | 7 | 1994–1997 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.