Fildişi Sahili Millî Takımı
Ivory Coast · 640 resmî ve hazırlık maçı · 1960–2026
Ivory Coast · 640 resmî ve hazırlık maçı · 1960–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1960-04-14 · Fildişi Sahili 3-2 Benin (Afrika Dostluk Oyunları) |
| Son maç | 2026-06-30 · Fildişi Sahili 1-2 Norveç (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 2023-11-17 · Fildişi Sahili 9-0 Seyşeller (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 2017-06-04 · Fildişi Sahili 0-5 Hollanda (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960'lar | 49 | 27 | 10 | 12 | 86 | 49 | %55 |
| 1970'lar | 62 | 26 | 9 | 27 | 98 | 97 | %42 |
| 1980'lar | 113 | 55 | 32 | 26 | 173 | 113 | %49 |
| 1990'lar | 111 | 53 | 32 | 26 | 156 | 111 | %48 |
| 2000'lar | 107 | 57 | 28 | 22 | 204 | 96 | %53 |
| 2010'lar | 124 | 65 | 36 | 23 | 202 | 116 | %52 |
| 2020'lar | 74 | 44 | 15 | 15 | 128 | 56 | %59 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 258 | 124 | 65 | 69 | 392 | 289 | %48 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 117 | 76 | 22 | 19 | 231 | 89 | %65 |
| Afrika Uluslar Kupası | 111 | 51 | 29 | 31 | 162 | 117 | %46 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 95 | 54 | 28 | 13 | 180 | 70 | %57 |
| Batı Afrika Kupası | 16 | 5 | 8 | 3 | 24 | 22 | %31 |
| FIFA Dünya Kupası | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 18 | %38 |
| Afrika Dostluk Oyunları | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 | %60 |
| Tüm Afrika Oyunları | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | %56 |
| Simba Tournament | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | %33 |
| Dakar Tournament | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Kirin Kupası | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Canadian Shield | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gana | 39 | 11 | 13 | 15 | 48 | 59 | %28 |
| Mali | 33 | 20 | 9 | 4 | 59 | 28 | %61 |
| Senegal | 28 | 14 | 8 | 6 | 36 | 23 | %50 |
| Kongo | 26 | 13 | 4 | 9 | 36 | 30 | %50 |
| Mısır | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 33 | %28 |
| Burkina Faso | 24 | 12 | 9 | 3 | 42 | 22 | %50 |
| Nijerya | 24 | 7 | 9 | 8 | 21 | 28 | %29 |
| Cezayir | 23 | 8 | 8 | 7 | 29 | 27 | %35 |
| Togo | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | 16 | %52 |
| Kamerun | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 30 | %35 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 32 | %50 |
| Fas | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 28 | %32 |
| Gine | 21 | 13 | 5 | 3 | 42 | 24 | %62 |
| Tunus | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 27 | %40 |
| Gabon | 20 | 12 | 3 | 5 | 33 | 14 | %60 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Didier Drogba | 31 |
| Abdoulaye Traoré | 17 |
| Laurent Pokou | 15 |
| Joël Tiéhi | 14 |
| Ibrahima Bakayoko | 13 |
| Yaya Touré | 13 |
| Salomon Kalou | 13 |
| Gervinho | 11 |
| Aruna Dindane | 10 |
| Wilfried Bony | 10 |
| Abdul Kader Keïta | 8 |
| Kobenan Kouman | 7 |
| Bakari Koné | 7 |
| Max Gradel | 7 |
| Sébastien Haller | 7 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 640 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 1984-01-22 → 1984-03-04 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 26 maç | 2011-02-08 → 2013-01-30 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Gana | 39 | 48 | 1,23 |
| Mali | 33 | 59 | 1,79 |
| Senegal | 28 | 36 | 1,29 |
| Kongo | 26 | 36 | 1,38 |
| Mısır | 25 | 28 | 1,12 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Didier Drogba | 31 | 2004–2013 |
| Abdoulaye Traoré | 17 | 1984–1994 |
| Laurent Pokou | 15 | 1968–1973 |
| Joël Tiéhi | 14 | 1984–1998 |
| Ibrahima Bakayoko | 13 | 1998–2001 |
| Yaya Touré | 13 | 2006–2015 |
| Salomon Kalou | 13 | 2008–2013 |
| Gervinho | 11 | 2009–2016 |
| Aruna Dindane | 10 | 2004–2008 |
| Wilfried Bony | 10 | 2012–2017 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.