Demokratik Kongo Cumhuriyeti Millî Takımı
DR Congo · 528 resmî ve hazırlık maçı · 1948–2026
DR Congo · 528 resmî ve hazırlık maçı · 1948–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1948-05-25 · Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2-3 Zambiya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-07-01 · Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-2 İngiltere (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 1969-11-22 · Demokratik Kongo Cumhuriyeti 10-1 Zambiya (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1974-06-18 · Demokratik Kongo Cumhuriyeti 0-9 Yugoslavya (FIFA Dünya Kupası) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940'lar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| 1950'lar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | %0 |
| 1960'lar | 59 | 32 | 7 | 20 | 137 | 83 | %54 |
| 1970'lar | 63 | 31 | 10 | 22 | 123 | 90 | %49 |
| 1980'lar | 56 | 19 | 21 | 16 | 72 | 67 | %34 |
| 1990'lar | 76 | 26 | 23 | 27 | 89 | 78 | %34 |
| 2000'lar | 97 | 31 | 34 | 32 | 129 | 126 | %32 |
| 2010'lar | 103 | 38 | 30 | 35 | 150 | 124 | %37 |
| 2020'lar | 70 | 30 | 20 | 20 | 78 | 53 | %43 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 189 | 61 | 58 | 70 | 273 | 251 | %32 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 133 | 64 | 32 | 37 | 210 | 134 | %48 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 97 | 48 | 22 | 27 | 159 | 101 | %49 |
| Afrika Uluslar Kupası | 84 | 23 | 30 | 31 | 99 | 109 | %27 |
| FIFA Dünya Kupası | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | %14 |
| Tüm Afrika Oyunları | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | %60 |
| Afrika Dostluk Oyunları | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | %50 |
| Nile Basin Tournament | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | %75 |
| COSAFA Kupası | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | %33 |
| Beijing International Friendship Tournament | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamerun | 35 | 8 | 9 | 18 | 35 | 53 | %23 |
| Kongo | 35 | 15 | 10 | 10 | 61 | 40 | %43 |
| Zambiya | 30 | 8 | 11 | 11 | 47 | 43 | %27 |
| Fildişi Sahili | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 38 | %27 |
| Gana | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 37 | %19 |
| Gabon | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 19 | %26 |
| Togo | 17 | 13 | 3 | 1 | 36 | 10 | %76 |
| Tanzanya | 17 | 9 | 5 | 3 | 19 | 10 | %53 |
| Fas | 16 | 2 | 9 | 5 | 12 | 23 | %12 |
| Angola | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 8 | %47 |
| Tunus | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 25 | %21 |
| Uganda | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 11 | %57 |
| Senegal | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 19 | %14 |
| Gine | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 18 | %57 |
| Mısır | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | %14 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Dieumerci Mbokani | 15 |
| Shabani Nonda | 11 |
| Ndaye Mulamba | 10 |
| Trésor Mputu | 9 |
| Cédric Bakambu | 9 |
| Yoane Wissa | 9 |
| Mayanga Maku | 7 |
| Jean Kalala N'Tumba | 7 |
| Kakoko Etepé | 7 |
| Kembo Uba Kembo | 6 |
| Eugène Kabongo | 6 |
| Ngidi Yemweni | 5 |
| Firmin Ndombe Mubele | 5 |
| Jerry Tondelua | 4 |
| Dioko Kaluyituka | 4 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 528 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 5 maç | 1968-11-24 → 1969-12-14 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 12 maç | 2002-10-13 → 2004-01-14 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Kongo | 35 | 61 | 1,74 |
| Kamerun | 35 | 35 | 1,00 |
| Zambiya | 30 | 47 | 1,57 |
| Fildişi Sahili | 22 | 32 | 1,45 |
| Gana | 21 | 20 | 0,95 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Dieumerci Mbokani | 15 | 2008–2021 |
| Shabani Nonda | 11 | 2000–2008 |
| Ndaye Mulamba | 10 | 1974–1976 |
| Trésor Mputu | 9 | 2005–2013 |
| Cédric Bakambu | 9 | 2017–2025 |
| Yoane Wissa | 9 | 2022–2026 |
| Mayanga Maku | 7 | 1972–1974 |
| Jean Kalala N'Tumba | 7 | 1972–1973 |
| Kakoko Etepé | 7 | 1972–1974 |
| Kembo Uba Kembo | 6 | 1972–1973 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.