Bangladeş Millî Takımı
Bangladesh · 305 resmî ve hazırlık maçı · 1973–2026
Bangladesh · 305 resmî ve hazırlık maçı · 1973–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1973-07-27 · Bangladeş 2-2 Tayland (Merdeka Turnuvası) |
| Son maç | 2026-06-05 · Bangladeş 2-1 San Marino (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1985-12-23 · Bangladeş 8-0 Maldivler (Güney Asya Oyunları) |
| En ağır yenilgi | 1979-09-16 · Bangladeş 0-9 Güney Kore (Kore Kupası) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970'lar | 21 | 2 | 4 | 15 | 14 | 73 | %10 |
| 1980'lar | 54 | 15 | 7 | 32 | 60 | 93 | %28 |
| 1990'lar | 49 | 16 | 7 | 26 | 43 | 93 | %33 |
| 2000'lar | 61 | 16 | 16 | 29 | 58 | 98 | %26 |
| 2010'lar | 63 | 17 | 15 | 31 | 56 | 113 | %27 |
| 2020'lar | 57 | 14 | 17 | 26 | 45 | 86 | %25 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 66 | 11 | 10 | 45 | 41 | 163 | %17 |
| Hazırlık Maçı | 63 | 21 | 22 | 20 | 62 | 74 | %33 |
| Güney Asya Kupası | 45 | 18 | 12 | 15 | 52 | 46 | %40 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 40 | 5 | 9 | 26 | 30 | 93 | %12 |
| Güney Asya Oyunları | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 17 | %50 |
| Merdeka Turnuvası | 18 | 1 | 4 | 13 | 12 | 53 | %6 |
| Asya Oyunları | 11 | 2 | 0 | 9 | 3 | 27 | %18 |
| AFC Challenge Kupası Elemeleri | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 10 | %45 |
| AFC Challenge Kupası | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | %43 |
| AFC Asya Kupası | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | %0 |
| Nehru Kupası | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | %0 |
| Mahinda Rajapaksa Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | %33 |
| Kore Kupası | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | %0 |
| Millennium Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | %0 |
| Three Nations Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepal | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 24 | %43 |
| Hindistan | 29 | 4 | 13 | 12 | 21 | 38 | %14 |
| Maldivler | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 26 | %35 |
| Sri Lanka | 18 | 11 | 2 | 5 | 23 | 13 | %61 |
| Butan | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 | 9 | %76 |
| Pakistan | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 8 | %44 |
| Tayland | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 27 | %15 |
| Myanmar | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 24 | %30 |
| Malezya | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 20 | %10 |
| Tacikistan | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 29 | %10 |
| Afganistan | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 12 | %11 |
| Endonezya | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | %14 |
| Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 19 | %0 |
| Kamboçya | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | %83 |
| Filistin | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Ashraf Uddin Ahmed Chunnu | 3 |
| Mamun Joarder | 3 |
| Alfaz Ahmed | 3 |
| Jahid Hasan Ameli | 3 |
| Kaiser Hamid | 2 |
| Sabbir | 2 |
| Rizvi Karim Rumi | 2 |
| Mohammed Jewel Rana | 2 |
| Mohammed Sujan | 2 |
| Kazi Salahuddin | 1 |
| Elias Hossain | 1 |
| Ashish Bhadra | 1 |
| Sheikh Mohammad Aslam | 1 |
| Khandoker Wasim Iqbal | 1 |
| Badal Das | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 305 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 5 maç | 2001-04-28 → 2003-01-18 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 7 maç | 2001-02-19 → 2003-01-20 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Nepal | 30 | 33 | 1,10 |
| Hindistan | 29 | 21 | 0,72 |
| Maldivler | 20 | 30 | 1,50 |
| Sri Lanka | 18 | 23 | 1,28 |
| Butan | 17 | 37 | 2,18 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Ashraf Uddin Ahmed Chunnu | 3 | 1980–1985 |
| Mamun Joarder | 3 | 1993–1993 |
| Alfaz Ahmed | 3 | 1997–2001 |
| Jahid Hasan Ameli | 3 | 2011–2015 |
| Kaiser Hamid | 2 | 1985–1993 |
| Sabbir | 2 | 1989–1993 |
| Rizvi Karim Rumi | 2 | 1993–1993 |
| Mohammed Jewel Rana | 2 | 1997–1997 |
| Mohammed Sujan | 2 | 2001–2001 |
| Kazi Salahuddin | 1 | 1980–1980 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.