Avusturya Millî Takımı
Austria · 864 resmî ve hazırlık maçı · 1902–2026
Austria · 864 resmî ve hazırlık maçı · 1902–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1902-10-12 · Avusturya 5-0 Macaristan (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-07-02 · Avusturya 0-3 İspanya (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 2025-10-09 · Avusturya 10-0 San Marino (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1908-06-08 · Avusturya 1-11 İngiltere (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900'lar | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 59 | %33 |
| 1910'lar | 42 | 16 | 5 | 21 | 75 | 85 | %38 |
| 1920'lar | 69 | 39 | 15 | 15 | 173 | 101 | %57 |
| 1930'lar | 63 | 31 | 17 | 15 | 170 | 111 | %49 |
| 1940'lar | 28 | 12 | 0 | 16 | 57 | 67 | %43 |
| 1950'lar | 74 | 31 | 18 | 25 | 178 | 141 | %42 |
| 1960'lar | 70 | 25 | 12 | 33 | 90 | 110 | %36 |
| 1970'lar | 78 | 34 | 21 | 23 | 116 | 90 | %44 |
| 1980'lar | 76 | 30 | 17 | 29 | 107 | 100 | %39 |
| 1990'lar | 86 | 34 | 19 | 33 | 145 | 131 | %40 |
| 2000'lar | 92 | 25 | 27 | 40 | 117 | 142 | %27 |
| 2010'lar | 93 | 44 | 18 | 31 | 141 | 104 | %47 |
| 2020'lar | 75 | 41 | 13 | 21 | 138 | 83 | %55 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 476 | 189 | 110 | 177 | 859 | 799 | %40 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 142 | 70 | 30 | 42 | 254 | 159 | %49 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 118 | 57 | 19 | 42 | 220 | 163 | %48 |
| Orta Avrupa Uluslararası Kupası | 48 | 22 | 11 | 15 | 102 | 88 | %46 |
| FIFA Dünya Kupası | 33 | 13 | 5 | 15 | 49 | 56 | %39 |
| UEFA Uluslar Ligi | 24 | 10 | 6 | 8 | 33 | 26 | %42 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | %29 |
| Olimpiyat Oyunları | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | %60 |
| Tournoi de France | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Kıbrıs Uluslararası Turnuvası | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macaristan | 137 | 40 | 30 | 67 | 252 | 299 | %29 |
| İsviçre | 43 | 25 | 6 | 12 | 106 | 61 | %58 |
| Almanya | 41 | 10 | 6 | 25 | 59 | 90 | %24 |
| İtalya | 38 | 13 | 8 | 17 | 58 | 49 | %34 |
| İsveç | 38 | 20 | 6 | 12 | 61 | 53 | %53 |
| Çekoslovakya | 37 | 8 | 12 | 17 | 57 | 73 | %22 |
| Fransa | 26 | 9 | 3 | 14 | 41 | 43 | %35 |
| İskoçya | 23 | 8 | 8 | 7 | 37 | 30 | %35 |
| Hollanda | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | 40 | %33 |
| İngiltere | 19 | 4 | 4 | 11 | 27 | 59 | %21 |
| Rusya | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 22 | %37 |
| Yugoslavya | 18 | 6 | 4 | 8 | 38 | 39 | %33 |
| Türkiye | 18 | 9 | 1 | 8 | 25 | 25 | %50 |
| İspanya | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 46 | %24 |
| Belçika | 16 | 9 | 4 | 3 | 44 | 22 | %56 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Marko Arnautović | 40 |
| Toni Polster | 29 |
| Marc Janko | 20 |
| Marcel Sabitzer | 20 |
| Hans Krankl | 19 |
| Walter Schachner | 18 |
| Andreas Herzog | 17 |
| Michael Gregoritsch | 16 |
| Christoph Baumgartner | 13 |
| Erich Probst | 12 |
| David Alaba | 11 |
| Erich Hof | 10 |
| Kurt Jara | 10 |
| Peter Stöger | 9 |
| Ivica Vastić | 9 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 864 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 1933-12-10 → 1934-05-31 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 14 maç | 1931-04-12 → 1932-10-23 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Macaristan | 137 | 252 | 1,84 |
| İsviçre | 43 | 106 | 2,47 |
| Almanya | 41 | 59 | 1,44 |
| İtalya | 38 | 58 | 1,53 |
| İsveç | 38 | 61 | 1,61 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Marko Arnautović | 40 | 2010–2026 |
| Toni Polster | 29 | 1982–1998 |
| Marc Janko | 20 | 2008–2016 |
| Marcel Sabitzer | 20 | 2015–2026 |
| Hans Krankl | 19 | 1976–1982 |
| Walter Schachner | 18 | 1977–1985 |
| Andreas Herzog | 17 | 1988–2002 |
| Michael Gregoritsch | 16 | 2019–2025 |
| Christoph Baumgartner | 13 | 2020–2025 |
| Erich Probst | 12 | 1953–1960 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.