Avustralya Millî Takımı
Australia · 585 resmî ve hazırlık maçı · 1922–2026
Australia · 585 resmî ve hazırlık maçı · 1922–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1922-06-17 · Avustralya 1-3 Yeni Zelanda (Soccer Ashes) |
| Son maç | 2026-07-03 · Avustralya 1-1 Mısır (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 2001-04-11 · Avustralya 31-0 Amerikan Samoası (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1955-09-17 · Avustralya 0-8 Güney Afrika (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920'lar | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 23 | %33 |
| 1930'lar | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 26 | %82 |
| 1940'lar | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 13 | %56 |
| 1950'lar | 17 | 7 | 1 | 9 | 32 | 45 | %41 |
| 1960'lar | 25 | 12 | 8 | 5 | 44 | 33 | %48 |
| 1970'lar | 60 | 29 | 15 | 16 | 100 | 57 | %48 |
| 1980'lar | 65 | 26 | 19 | 20 | 129 | 76 | %40 |
| 1990'lar | 86 | 45 | 15 | 26 | 142 | 71 | %52 |
| 2000'lar | 111 | 62 | 22 | 27 | 277 | 91 | %56 |
| 2010'lar | 124 | 61 | 28 | 35 | 228 | 138 | %49 |
| 2020'lar | 65 | 37 | 13 | 15 | 111 | 49 | %57 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 250 | 103 | 56 | 91 | 349 | 323 | %41 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 171 | 102 | 42 | 27 | 424 | 129 | %60 |
| Okyanusya Uluslar Kupası | 26 | 23 | 1 | 2 | 139 | 13 | %88 |
| AFC Asya Kupası | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 17 | %58 |
| FIFA Dünya Kupası | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 | 40 | %21 |
| Soccer Ashes | 21 | 15 | 1 | 5 | 75 | 30 | %71 |
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | %31 |
| Trans-Tasman Cup | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 | %50 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | %60 |
| Doğu Asya Şampiyonası | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 8 | %43 |
| Vietnam Bağımsızlık Kupası | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | %100 |
| Merlion Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | %75 |
| Kore Kupası | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | %25 |
| Simba Tournament | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | %67 |
| Kirin Kupası | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Zelanda | 67 | 44 | 10 | 13 | 160 | 69 | %66 |
| Güney Kore | 29 | 9 | 11 | 9 | 29 | 30 | %31 |
| Japonya | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | 40 | %25 |
| Güney Afrika | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 47 | %29 |
| Endonezya | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 7 | %71 |
| İsrail | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 16 | %21 |
| Çin | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 12 | %57 |
| Kuveyt | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 12 | %50 |
| Suudi Arabistan | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | %50 |
| Irak | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | %64 |
| Umman | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 8 | %55 |
| Kanada | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | %60 |
| Tahiti | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 4 | %100 |
| Solomon Adaları | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | 8 | %90 |
| Tayvan | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 6 | %100 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Tim Cahill | 36 |
| Damian Mori | 25 |
| John Aloisi | 22 |
| Archie Thompson | 21 |
| David Zdrilic | 17 |
| Mile Jedinak | 17 |
| Brett Emerton | 15 |
| John Kosmina | 13 |
| Harry Kewell | 13 |
| Paul Trimboli | 11 |
| Kris Trajanovski | 11 |
| Jamie Maclaren | 11 |
| Aurelio Vidmar | 10 |
| Scott Chipperfield | 10 |
| Jackson Irvine | 10 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 585 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 13 maç | 1996-10-27 → 1997-07-06 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 19 maç | 1996-09-21 → 1997-12-14 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Yeni Zelanda | 67 | 160 | 2,39 |
| Güney Kore | 29 | 29 | 1,00 |
| Japonya | 28 | 32 | 1,14 |
| Güney Afrika | 21 | 27 | 1,29 |
| Endonezya | 17 | 39 | 2,29 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Tim Cahill | 36 | 2004–2017 |
| Damian Mori | 25 | 1992–2002 |
| John Aloisi | 22 | 1997–2007 |
| Archie Thompson | 21 | 2001–2012 |
| David Zdrilic | 17 | 2000–2004 |
| Mile Jedinak | 17 | 2011–2018 |
| Brett Emerton | 15 | 2001–2012 |
| John Kosmina | 13 | 1977–1985 |
| Harry Kewell | 13 | 1997–2012 |
| Paul Trimboli | 11 | 1988–2002 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.