Aruba Millî Takımı
Aruba · 152 resmî ve hazırlık maçı · 1924–2026
Aruba · 152 resmî ve hazırlık maçı · 1924–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1924-04-06 · Aruba 0-4 Curaçao (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-06 · Aruba 0-4 Curaçao (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1946-06-06 · Aruba 8-1 Surinam (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1989-04-23 · Aruba 0-11 Trinidad ve Tobago (CFU Karayip Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920'lar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| 1930'lar | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | %9 |
| 1940'lar | 27 | 7 | 8 | 12 | 44 | 60 | %26 |
| 1950'lar | 12 | 2 | 5 | 5 | 21 | 26 | %17 |
| 1980'lar | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 27 | %0 |
| 1990'lar | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 34 | %15 |
| 2000'lar | 16 | 1 | 2 | 13 | 15 | 56 | %6 |
| 2010'lar | 37 | 9 | 7 | 21 | 49 | 68 | %24 |
| 2020'lar | 29 | 10 | 4 | 15 | 43 | 64 | %34 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 56 | 11 | 16 | 29 | 75 | 128 | %20 |
| CFU Karayip Kupası Elemeleri | 27 | 4 | 4 | 19 | 32 | 74 | %15 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 24 | 5 | 3 | 16 | 29 | 71 | %21 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 20 | 5 | 1 | 14 | 29 | 44 | %25 |
| ABCS Tournament | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | %20 |
| CCCF Şampiyonası | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | %20 |
| CONCACAF Uluslar Ligi Elemeleri | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | %25 |
| CONCACAF Altın Kupa Elemeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | %0 |
| FIFA Serisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | %100 |
| CONCACAF Series | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curaçao | 49 | 7 | 11 | 31 | 49 | 109 | %14 |
| Surinam | 19 | 5 | 5 | 9 | 31 | 50 | %26 |
| Barbados | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | %25 |
| Antigua ve Barbuda | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | %0 |
| Haiti | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | %0 |
| Saint Kitts ve Nevis | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | %0 |
| Fransız Guyanası | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | %25 |
| Dominik Cumhuriyeti | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | %0 |
| Porto Riko | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | %25 |
| Saint Lucia | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | %25 |
| Grenada | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | %0 |
| Jamaika | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | %0 |
| Bonaire | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | %0 |
| Guyana | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | %0 |
| Cayman Adaları | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | %100 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Maurice Escalona | 3 |
| Raymond Davelaar | 2 |
| Theodore Filomina | 2 |
| Frederick Gomez | 2 |
| Erixon Danso | 2 |
| Joshua John | 2 |
| Ryan Malmberg | 1 |
| Rafael Santana | 1 |
| Oswalding Mackay | 1 |
| Mark Mackay | 1 |
| Santana Vander Kross | 1 |
| Wandel Gross | 1 |
| Erik Santos de Gouveia | 1 |
| David Abdul | 1 |
| Rensy Barradas | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 152 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 4 maç | 2023-09-11 → 2023-11-20 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 5 maç | 1941-04-13 → 1943-09-26 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Curaçao | 49 | 49 | 1,00 |
| Surinam | 19 | 31 | 1,63 |
| Barbados | 8 | 11 | 1,38 |
| Antigua ve Barbuda | 6 | 4 | 0,67 |
| Dominik Cumhuriyeti | 4 | 5 | 1,25 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Maurice Escalona | 3 | 2004–2011 |
| Raymond Davelaar | 2 | 1996–1996 |
| Theodore Filomina | 2 | 2000–2000 |
| Frederick Gomez | 2 | 2011–2011 |
| Erixon Danso | 2 | 2015–2015 |
| Joshua John | 2 | 2021–2021 |
| Ryan Malmberg | 1 | 1996–1996 |
| Rafael Santana | 1 | 2000–2000 |
| Oswalding Mackay | 1 | 2000–2000 |
| Mark Mackay | 1 | 2000–2000 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.