ABD Millî Takımı
United States · 795 resmî ve hazırlık maçı · 1885–2026
United States · 795 resmî ve hazırlık maçı · 1885–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1885-11-28 · ABD 0-1 Kanada (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-07-06 · ABD 1-4 Belçika (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 2008-06-15 · ABD 8-0 Barbados (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1948-08-06 · ABD 0-11 Norveç (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880'lar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| 1910'lar | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 22 | %40 |
| 1920'lar | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 23 | %50 |
| 1930'lar | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 42 | %30 |
| 1940'lar | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 46 | %20 |
| 1950'lar | 18 | 4 | 0 | 14 | 31 | 69 | %22 |
| 1960'lar | 19 | 5 | 4 | 10 | 29 | 48 | %26 |
| 1970'lar | 48 | 9 | 9 | 30 | 30 | 102 | %19 |
| 1980'lar | 52 | 19 | 15 | 18 | 51 | 56 | %37 |
| 1990'lar | 195 | 72 | 50 | 73 | 247 | 219 | %37 |
| 2000'lar | 169 | 96 | 31 | 42 | 290 | 148 | %57 |
| 2010'lar | 158 | 81 | 30 | 47 | 267 | 180 | %51 |
| 2020'lar | 101 | 56 | 19 | 26 | 196 | 98 | %55 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 391 | 144 | 89 | 158 | 517 | 570 | %37 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 136 | 74 | 28 | 34 | 254 | 152 | %54 |
| CONCACAF Altın Kupa | 96 | 73 | 13 | 10 | 202 | 66 | %76 |
| FIFA Dünya Kupası | 42 | 12 | 8 | 22 | 51 | 74 | %29 |
| Copa América | 21 | 6 | 2 | 13 | 21 | 32 | %29 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 20 | 15 | 1 | 4 | 53 | 15 | %75 |
| USA Cup | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 22 | %47 |
| CONCACAF Şampiyonası Elemeleri | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 26 | %24 |
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 20 | %40 |
| CONCACAF Şampiyonası | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | %50 |
| NAFC Championship | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | %0 |
| Inter-Allied Games | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | %33 |
| Olimpiyat Oyunları | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | %33 |
| Miami Cup | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | %0 |
| Kore Kupası | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | %33 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksika | 76 | 23 | 16 | 37 | 89 | 142 | %30 |
| Kosta Rika | 43 | 20 | 7 | 16 | 54 | 49 | %47 |
| Kanada | 42 | 18 | 11 | 13 | 69 | 50 | %43 |
| Jamaika | 34 | 21 | 10 | 3 | 60 | 24 | %62 |
| Trinidad ve Tobago | 30 | 23 | 3 | 4 | 68 | 14 | %77 |
| Panama | 29 | 18 | 7 | 4 | 56 | 20 | %62 |
| El Salvador | 28 | 20 | 7 | 1 | 63 | 16 | %71 |
| Honduras | 28 | 19 | 5 | 4 | 54 | 24 | %68 |
| Guatemala | 26 | 15 | 6 | 5 | 39 | 20 | %58 |
| Kolombiya | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 31 | %14 |
| Brezilya | 20 | 1 | 1 | 18 | 13 | 42 | %5 |
| Haiti | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 20 | %42 |
| Polonya | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 36 | %41 |
| Küba | 14 | 12 | 1 | 1 | 51 | 11 | %86 |
| Ekvador | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | %29 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Clint Dempsey | 41 |
| Landon Donovan | 38 |
| Jozy Altidore | 24 |
| Brian McBride | 23 |
| Eric Wynalda | 19 |
| Christian Pulisic | 17 |
| Eddie Johnson | 16 |
| DaMarcus Beasley | 13 |
| Michael Bradley | 12 |
| Earnie Stewart | 11 |
| Joe-Max Moore | 9 |
| Carlos Bocanegra | 8 |
| Brian Ching | 8 |
| Gyasi Zardes | 8 |
| Jesús Ferreira | 8 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 795 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 11 maç | 2013-06-02 → 2013-08-14 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 16 maç | 2004-03-13 → 2005-03-19 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Meksika | 76 | 89 | 1,17 |
| Kosta Rika | 43 | 54 | 1,26 |
| Kanada | 42 | 69 | 1,64 |
| Jamaika | 34 | 60 | 1,76 |
| Trinidad ve Tobago | 30 | 68 | 2,27 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Clint Dempsey | 41 | 2005–2017 |
| Landon Donovan | 38 | 2002–2013 |
| Jozy Altidore | 24 | 2008–2019 |
| Brian McBride | 23 | 1996–2005 |
| Eric Wynalda | 19 | 1991–2000 |
| Christian Pulisic | 17 | 2016–2024 |
| Eddie Johnson | 16 | 2004–2013 |
| DaMarcus Beasley | 13 | 2002–2008 |
| Michael Bradley | 12 | 2008–2017 |
| Earnie Stewart | 11 | 1994–2003 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.