Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1995-12-10 · Tayland 3-1 Vietnam (Güneydoğu Asya Oyunları) |
| Son karşılaşma | 2025-01-05 · Tayland 2-3 Vietnam (ASEAN Championship) |
| En farklı skor | 1995-12-16 · Tayland 4-0 Vietnam (Güneydoğu Asya Oyunları) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Tayland | Beraberlik | Vietnam |
|---|
| 1990'lar | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2000'lar | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 2010'lar | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2020'lar | 7 | 3 | 2 | 2 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Tayland | Beraberlik | Vietnam |
|---|
| ASEAN Şampiyonası | 13 | 7 | 4 | 2 |
| Güneydoğu Asya Oyunları | 5 | 4 | 1 | 0 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Hazırlık Maçı | 2 | 2 | 0 | 0 |
| King's Cup | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ASEAN Championship | 2 | 0 | 0 | 2 |
| VFF Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2025-01-05 | Tayland | 2-3 | Vietnam | ASEAN Championship |
| 2025-01-02 | Vietnam | 2-1 | Tayland | ASEAN Championship |
| 2024-09-10 | Vietnam | 1-2 | Tayland | Hazırlık Maçı |
| 2023-01-16 | Tayland | 1-0 | Vietnam | ASEAN Şampiyonası |
| 2023-01-13 | Vietnam | 2-2 | Tayland | ASEAN Şampiyonası |
| 2021-12-26 | Tayland | 0-0 | Vietnam | ASEAN Şampiyonası |
| 2021-12-23 | Vietnam | 0-2 | Tayland | ASEAN Şampiyonası |
| 2019-11-19 | Vietnam | 0-0 | Tayland | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2019-09-05 | Tayland | 0-0 | Vietnam | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2015-10-13 | Vietnam | 0-3 | Tayland | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2015-05-24 | Tayland | 1-0 | Vietnam | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2012-11-30 | Tayland | 3-1 | Vietnam | ASEAN Şampiyonası |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.