Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1953-09-11 · Vanuatu 2-4 Tahiti (Hazırlık Maçı) |
| Son karşılaşma | 2024-11-18 · Tahiti 2-0 Vanuatu (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En farklı skor | 1983-08-11 · Vanuatu 1-6 Tahiti (Hazırlık Maçı) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Tahiti | Beraberlik | Vanuatu |
|---|
| 1950'lar | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1960'lar | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1970'lar | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 1980'lar | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 1990'lar | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2000'lar | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 2010'lar | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2020'lar | 1 | 1 | 0 | 0 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Tahiti | Beraberlik | Vanuatu |
|---|
| Hazırlık Maçı | 10 | 8 | 1 | 1 |
| Güney Pasifik Oyunları | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Okyanusya Uluslar Kupası | 6 | 5 | 0 | 1 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 2 | 2 | 0 | 0 |
| South Pacific Mini Games | 1 | 0 | 1 | 0 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2024-11-18 | Tahiti | 2-0 | Vanuatu | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2019-06-03 | Vanuatu | 2-0 | Tahiti | Hazırlık Maçı |
| 2012-06-05 | Tahiti | 4-1 | Vanuatu | Okyanusya Uluslar Kupası |
| 2004-06-06 | Tahiti | 2-1 | Vanuatu | Okyanusya Uluslar Kupası |
| 2003-07-11 | Tahiti | 0-1 | Vanuatu | Güney Pasifik Oyunları |
| 2002-07-14 | Tahiti | 1-0 | Vanuatu | Okyanusya Uluslar Kupası |
| 2001-06-04 | Vanuatu | 1-6 | Tahiti | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2000-06-22 | Tahiti | 2-3 | Vanuatu | Okyanusya Uluslar Kupası |
| 1998-09-30 | Tahiti | 5-1 | Vanuatu | Okyanusya Uluslar Kupası |
| 1995-08-24 | Tahiti | 3-0 | Vanuatu | Güney Pasifik Oyunları |
| 1992-07-20 | Vanuatu | 1-2 | Tahiti | Hazırlık Maçı |
| 1987-12-15 | Tahiti | 2-1 | Vanuatu | Güney Pasifik Oyunları |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.