Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1952-03-24 · Sri Lanka 1-2 Hindistan (Hazırlık Maçı) |
| Son karşılaşma | 2021-10-07 · Hindistan 0-0 Sri Lanka (Güney Asya Kupası) |
| En farklı skor | 2011-12-07 · Hindistan 3-0 Sri Lanka (Güney Asya Kupası) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Hindistan | Beraberlik | Sri Lanka |
|---|
| 1950'lar | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 1980'lar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1990'lar | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2000'lar | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2010'lar | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2020'lar | 1 | 0 | 1 | 0 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Hindistan | Beraberlik | Sri Lanka |
|---|
| Güney Asya Kupası | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Hazırlık Maçı | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Güney Asya Oyunları | 3 | 3 | 0 | 0 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nehru Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2021-10-07 | Hindistan | 0-0 | Sri Lanka | Güney Asya Kupası |
| 2018-09-05 | Hindistan | 2-0 | Sri Lanka | Güney Asya Kupası |
| 2015-12-25 | Hindistan | 2-0 | Sri Lanka | Güney Asya Kupası |
| 2011-12-07 | Hindistan | 3-0 | Sri Lanka | Güney Asya Kupası |
| 2009-08-26 | Hindistan | 3-1 | Sri Lanka | Nehru Kupası |
| 2003-01-14 | Hindistan | 1-1 | Sri Lanka | Güney Asya Kupası |
| 2000-05-05 | Hindistan | 0-1 | Sri Lanka | Hazırlık Maçı |
| 1999-11-27 | Sri Lanka | 1-3 | Hindistan | AFC Asya Kupası Elemeleri |
| 1996-09-24 | Sri Lanka | 1-1 | Hindistan | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 1995-12-23 | Hindistan | 1-0 | Sri Lanka | Güney Asya Oyunları |
| 1995-04-02 | Sri Lanka | 1-0 | Hindistan | Güney Asya Kupası |
| 1995-03-29 | Sri Lanka | 2-2 | Hindistan | Güney Asya Kupası |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.