Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1935-11-10 · Fransa 2-0 İsveç (Hazırlık Maçı) |
| Son karşılaşma | 2026-06-30 · Fransa 3-0 İsveç (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı skor | 1969-11-01 · Fransa 3-0 İsveç (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Fransa | Beraberlik | İsveç |
|---|
| 1930'lar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1950'lar | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 1960'lar | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 1970'lar | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1980'lar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1990'lar | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2000'lar | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2010'lar | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2020'lar | 3 | 3 | 0 | 0 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Fransa | Beraberlik | İsveç |
|---|
| Hazırlık Maçı | 11 | 6 | 2 | 3 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 6 | 3 | 1 | 2 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 2 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 2 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Uluslar Ligi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA Dünya Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2026-06-30 | Fransa | 3-0 | İsveç | FIFA Dünya Kupası |
| 2020-11-17 | Fransa | 4-2 | İsveç | UEFA Uluslar Ligi |
| 2020-09-05 | İsveç | 0-1 | Fransa | UEFA Uluslar Ligi |
| 2017-06-09 | İsveç | 2-1 | Fransa | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2016-11-11 | Fransa | 2-1 | İsveç | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2014-11-18 | Fransa | 1-0 | İsveç | Hazırlık Maçı |
| 2012-06-19 | İsveç | 2-0 | Fransa | UEFA Avrupa Şampiyonası |
| 2008-08-20 | İsveç | 2-3 | Fransa | Hazırlık Maçı |
| 2005-02-09 | Fransa | 1-1 | İsveç | Hazırlık Maçı |
| 1998-04-22 | İsveç | 0-0 | Fransa | Hazırlık Maçı |
| 1997-04-02 | Fransa | 1-0 | İsveç | Hazırlık Maçı |
| 1993-08-22 | İsveç | 1-1 | Fransa | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.