Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1957-05-22 · Norveç 1-2 Bulgaristan (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| Son karşılaşma | 2018-10-16 · Norveç 1-0 Bulgaristan (UEFA Uluslar Ligi) |
| En farklı skor | 1957-11-03 · Bulgaristan 7-0 Norveç (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Bulgaristan | Beraberlik | Norveç |
|---|
| 1950'lar | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1960'lar | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1970'lar | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1980'lar | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2000'lar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010'lar | 4 | 1 | 0 | 3 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Bulgaristan | Beraberlik | Norveç |
|---|
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Hazırlık Maçı | 4 | 1 | 1 | 2 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Uluslar Ligi | 2 | 1 | 0 | 1 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2018-10-16 | Norveç | 1-0 | Bulgaristan | UEFA Uluslar Ligi |
| 2018-09-09 | Bulgaristan | 1-0 | Norveç | UEFA Uluslar Ligi |
| 2015-09-03 | Bulgaristan | 0-1 | Norveç | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 2014-10-13 | Norveç | 2-1 | Bulgaristan | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 2001-04-25 | Norveç | 2-1 | Bulgaristan | Hazırlık Maçı |
| 1988-08-09 | Norveç | 1-1 | Bulgaristan | Hazırlık Maçı |
| 1983-09-07 | Norveç | 1-2 | Bulgaristan | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 1982-10-27 | Bulgaristan | 2-2 | Norveç | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 1981-04-29 | Bulgaristan | 1-0 | Norveç | Hazırlık Maçı |
| 1980-05-22 | Norveç | 1-0 | Bulgaristan | Hazırlık Maçı |
| 1971-06-09 | Norveç | 1-4 | Bulgaristan | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 1970-11-15 | Bulgaristan | 1-1 | Norveç | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.