Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1968-07-13 · Malavi 8-1 Botsvana (Hazırlık Maçı) |
| Son karşılaşma | 2026-03-31 · Botsvana 1-0 Malavi (Mukuru 4 Nations) |
| En farklı skor | 1968-07-13 · Malavi 8-1 Botsvana (Hazırlık Maçı) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Botsvana | Beraberlik | Malavi |
|---|
| 1960'lar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1970'lar | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1980'lar | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1990'lar | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2000'lar | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 2010'lar | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 2020'lar | 1 | 1 | 0 | 0 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Botsvana | Beraberlik | Malavi |
|---|
| Hazırlık Maçı | 15 | 3 | 3 | 9 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 4 | 2 | 1 | 1 |
| COSAFA Kupası | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 2 | 0 | 2 | 0 |
| COSAFA Cup qualification | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mukuru 4 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2026-03-31 | Botsvana | 1-0 | Malavi | Mukuru 4 Nations |
| 2019-09-10 | Malavi | 1-0 | Botsvana | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2019-09-07 | Botsvana | 0-0 | Malavi | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2018-05-30 | Malavi | 1-1 | Botsvana | COSAFA Kupası |
| 2013-09-03 | Botsvana | 1-0 | Malavi | Hazırlık Maçı |
| 2013-03-19 | Botsvana | 1-0 | Malavi | Hazırlık Maçı |
| 2011-06-05 | Botsvana | 0-0 | Malavi | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri |
| 2010-08-11 | Malavi | 1-1 | Botsvana | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri |
| 2006-07-08 | Malavi | 0-0 | Botsvana | Hazırlık Maçı |
| 2006-07-06 | Malavi | 2-1 | Botsvana | Hazırlık Maçı |
| 2005-06-18 | Malavi | 1-3 | Botsvana | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2004-06-19 | Botsvana | 2-0 | Malavi | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.