Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1935-05-12 · Almanya 1-2 İspanya (Hazırlık Maçı) |
| Son karşılaşma | 2024-07-05 · Almanya 1-2 İspanya (UEFA Avrupa Şampiyonası) |
| En farklı skor | 2020-11-17 · İspanya 6-0 Almanya (UEFA Uluslar Ligi) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Almanya | Beraberlik | İspanya |
|---|
| 1930'lar | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1940'lar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1950'lar | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1960'lar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1970'lar | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 1980'lar | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 1990'lar | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2000'lar | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2010'lar | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2020'lar | 4 | 0 | 2 | 2 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Almanya | Beraberlik | İspanya |
|---|
| Hazırlık Maçı | 14 | 5 | 5 | 4 |
| FIFA Dünya Kupası | 5 | 2 | 2 | 1 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 4 | 1 | 0 | 3 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 2 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Uluslar Ligi | 2 | 0 | 1 | 1 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2024-07-05 | Almanya | 1-2 | İspanya | UEFA Avrupa Şampiyonası |
| 2022-11-27 | İspanya | 1-1 | Almanya | FIFA Dünya Kupası |
| 2020-11-17 | İspanya | 6-0 | Almanya | UEFA Uluslar Ligi |
| 2020-09-03 | Almanya | 1-1 | İspanya | UEFA Uluslar Ligi |
| 2018-03-23 | Almanya | 1-1 | İspanya | Hazırlık Maçı |
| 2014-11-18 | İspanya | 0-1 | Almanya | Hazırlık Maçı |
| 2010-07-07 | Almanya | 0-1 | İspanya | FIFA Dünya Kupası |
| 2008-06-29 | Almanya | 0-1 | İspanya | UEFA Avrupa Şampiyonası |
| 2003-02-12 | İspanya | 3-1 | Almanya | Hazırlık Maçı |
| 2000-08-16 | Almanya | 4-1 | İspanya | Hazırlık Maçı |
| 1995-02-22 | İspanya | 0-0 | Almanya | Hazırlık Maçı |
| 1994-06-21 | Almanya | 1-1 | İspanya | FIFA Dünya Kupası |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.