MİLLÎ TAKIM GOL PROFİLİ
Jon Dahl Tomasson
Danimarka · 1999–2010 · millî takım golleri
36Kayıtlı gol
5Penaltı golü
31Akışta gol
22Farklı rakip
4Farklı turnuva
Danimarka · 1999–2010 · millî takım golleri
⚠ Bu sayfa yalnızca millî takım gollerini kapsar — kulüp golleri kaynakta yoktur. Ve kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir; bu sayı bir «kariyer gol sayısı» değildir.
| Kayıt | |
|---|---|
| İlk kayıtlı gol | 1999-06-09 · Danimarka – Galler · 84. dk |
| Son kayıtlı gol | 2010-06-24 · Danimarka – Japonya · 81. dk |
| Millî takım | Gol |
|---|---|
| Danimarka | 36 |
| Turnuva | Gol |
|---|---|
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 18 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 10 |
| FIFA Dünya Kupası | 5 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 3 |
| Rakip | Gol |
|---|---|
| İsrail | 3 |
| İzlanda | 3 |
| Bulgaristan | 3 |
| Gürcistan | 3 |
| Lihtenştayn | 3 |
| Uruguay | 2 |
| Norveç | 2 |
| Romanya | 2 |
| İsveç | 2 |
| Galler | 1 |
| İsviçre | 1 |
| İtalya | 1 |
| Çekya | 1 |
| Senegal | 1 |
| Fransa | 1 |
| Yıl | Gol |
|---|---|
| 1999 | 6 |
| 2000 | 1 |
| 2001 | 3 |
| 2002 | 7 |
| 2003 | 2 |
| 2004 | 7 |
| 2005 | 2 |
| 2006 | 3 |
| 2007 | 4 |
| 2010 | 1 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.