MİLLÎ TAKIM GOL PROFİLİ
Henrik Larsson
İsveç · 1993–2006 · millî takım golleri
27Kayıtlı gol
6Penaltı golü
21Akışta gol
17Farklı rakip
4Farklı turnuva
İsveç · 1993–2006 · millî takım golleri
⚠ Bu sayfa yalnızca millî takım gollerini kapsar — kulüp golleri kaynakta yoktur. Ve kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir; bu sayı bir «kariyer gol sayısı» değildir.
| Kayıt | |
|---|---|
| İlk kayıtlı gol | 1993-10-13 · İsveç – Finlandiya · 40. dk |
| Son kayıtlı gol | 2006-06-20 · İsveç – İngiltere · 90. dk |
| Millî takım | Gol |
|---|---|
| İsveç | 27 |
| Turnuva | Gol |
|---|---|
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 15 |
| FIFA Dünya Kupası | 5 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 4 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 3 |
| Rakip | Gol |
|---|---|
| Bulgaristan | 4 |
| Moldova | 4 |
| İzlanda | 3 |
| Türkiye | 2 |
| Nijerya | 2 |
| Finlandiya | 1 |
| Belarus | 1 |
| Lüksemburg | 1 |
| Polonya | 1 |
| İtalya | 1 |
| Kuzey Makedonya | 1 |
| Azerbaycan | 1 |
| Senegal | 1 |
| Danimarka | 1 |
| Malta | 1 |
| Yıl | Gol |
|---|---|
| 1993 | 1 |
| 1994 | 1 |
| 1996 | 1 |
| 1998 | 1 |
| 1999 | 2 |
| 2000 | 2 |
| 2001 | 7 |
| 2002 | 3 |
| 2004 | 7 |
| 2005 | 1 |
| 2006 | 1 |
| Tarih | Maç | Gol |
|---|---|---|
| 2001-06-06 | İsveç – Moldova | 4 gol |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.