MİLLÎ TAKIM GOL PROFİLİ
Andriy Yarmolenko
Ukrayna · 2009–2023 · millî takım golleri
28Kayıtlı gol
3Penaltı golü
25Akışta gol
20Farklı rakip
4Farklı turnuva
Ukrayna · 2009–2023 · millî takım golleri
⚠ Bu sayfa yalnızca millî takım gollerini kapsar — kulüp golleri kaynakta yoktur. Ve kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir; bu sayı bir «kariyer gol sayısı» değildir.
| Kayıt | |
|---|---|
| İlk kayıtlı gol | 2009-09-05 · Ukrayna – Andorra · 18. dk |
| Son kayıtlı gol | 2023-09-12 · Ukrayna – İtalya · 41. dk |
| Millî takım | Gol |
|---|---|
| Ukrayna | 28 |
| Turnuva | Gol |
|---|---|
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 16 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 8 |
| UEFA Uluslar Ligi | 2 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 2 |
| Rakip | Gol |
|---|---|
| Lüksemburg | 3 |
| Türkiye | 3 |
| Andorra | 2 |
| Polonya | 2 |
| Slovenya | 2 |
| Kosova | 2 |
| Moldova | 1 |
| San Marino | 1 |
| Fransa | 1 |
| Belarus | 1 |
| İzlanda | 1 |
| Slovakya | 1 |
| Portekiz | 1 |
| İsviçre | 1 |
| Hollanda | 1 |
| Yıl | Gol |
|---|---|
| 2009 | 2 |
| 2013 | 5 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| Tarih | Maç | Gol |
|---|---|---|
| 2014-11-15 | Lüksemburg – Ukrayna | 3 gol |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.